| Dato | Tirsdag den 28. maj 2019 |
| Indbydelse | Klik her for at åbne |
| Program | Klik her for at åbne |
| Startliste | Klik her for at åbne |
| Instruktion | – |
| Del dit løb på O-Track.dk | Klik her for at åbne |
| Vejledning til O-Track | Klik her for at åbne |
| Live-resultater | Klik her for at åbne |
| Resultat | Klik her for at åbne |
| Mellemtider | Klik her for at åbne |
| Samlet resultat for Cup’en | – |
| Video | – |
| Foto |
| – |