Kredsløblø 31-08-2013 12:02
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Stnr      Brik Navn                                   År Klub                              Start 


Bane 1  (23)       8.8 km   24 K           

      1    308029 Max Prang                              58 Fredensborg OK                 10:00:00 
      2    202089 Jimmy Hoen                             63 Ballerup OK                    10:00:00 
      3    572803 Gregers Jørgensen                      56 Ballerup OK                    10:00:00 
      4    550529 Lars Hanghøj Petersen                  58 Ballerup OK                    10:00:00 
      5    886581 Niels Aabye                            56 Ballerup OK                    10:00:00 
      6    439769 Jesper Lægsgaard                       43 Lyngby OK                      10:00:00 
      7    308107 Lars Lyngsø                            42 Lyngby OK                      10:00:00 
      8    553375 Carsten Thye Agger                     54 Helsingør SOK                  10:00:00 
      9    500115 Flemming Wendelboe                     62 Helsingør SOK                  10:00:00 
     10    681753 Asger Skytte Kirkegaard                16 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     11   9005292 Sten Skytte Kirkegaard                 49 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     12    864008 Emil Øbro                              17 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     13    501267 Tim Falck Weber                        48 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     14    887869 Rasmus Nielsen                         39 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     15    701070 Ulrik Staugaard                        43 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     16    263560 Jesper Grooss                          39 Allerød OK                     10:00:00 
     17    681679 Vitus Woge Nielsen                     15 Farum OK                       10:00:00 
     18    302925 Mads Ingvardsen                        37 Farum OK                       10:00:00 
     19    711267 Jens Knud Maarup                       46 Farum OK                       10:00:00 
     20    407140 Michael Hjorth                         55 OK73                           10:00:00 
     21    214000 Jens Viktor Nørgaard                   53 OK73                           10:00:00 
     22    407786 Amalie Tripax                          18 OK Roskilde                    10:00:00 
     23    501133 Kristian Kærsgaard                     47 OK Sorø                        10:00:00 



Bane 2  (25)       6.6 km   19 K           

     24    899045 Marianne Kirkegaard                    48 Søllerød OK                    10:00:00 
     25   2049952 Kurt Thuesen                           56 FSK Orientering                10:00:00 
     26    611907 Torben Schorlemmer                     52 Ballerup OK                    10:00:00 
     27    721122 Morten Ploug                           41 Ballerup OK                    10:00:00 
     28    500445 Annette Bonde                          51 Ballerup OK                    10:00:00 
     29    500448 Lasse Falck Weber                      13 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     30    680035 Ole D. Jensen                          58 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     31    889245 Henrik Nielsen                         53 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     32   2052922 Finn Bregensøe                         43 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     33    500129 Maria M. Høyer Staugaard               41 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     34    250025 Søren Sloth                            54 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     35    819768 Mads K. Larsen                         37 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     36     39892 Carsten Stenberg                       52 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     37    681760 Maria Iben Sell-Petersen               51 Allerød OK                     10:00:00 
     38    246414 Birgitte Birck                         54 Allerød OK                     10:00:00 
     39    501265 Lars Munktved                          44 Allerød OK                     10:00:00 
     40    682008 Michael Ertmann                        45 Allerød OK                     10:00:00 
     41    888411 Rasmus Ødum                            48 OK Øst Birkerød                10:00:00 
     42    681767 Mikkel Lyskjær Jensen                  14 Farum OK                       10:00:00 
     43    407109 Kai Beck-Andersen                      61 Farum OK                       10:00:00 
     44   1401708 Leif Sudergaard                        50 Kildeholm OK                   10:00:00 
     45    421564 Runa Ulsøe                             47 OK Roskilde                    10:00:00 
     46    302046 Mogens Hald Kristensen                 59 OK Roskilde                    10:00:00 
     47    902921 Jesper Fonager Christensen             52 OK Roskilde                    10:00:00 
     48   2049220 Torben Kristensen                      56 Herlufsholm OK                 10:00:00 



Bane 3  (25)       5.8 km   19 K           

     49    344218 Jørgen Luxhøj                          43 Søllerød OK                    10:00:00 
     50    895262 Astrid Skytte Kirkegaard               14 Søllerød OK                    10:00:00 
     51    343801 Niels Raagaard                         61 Søllerød OK                    10:00:00 
     52    444659 Finn Jørgensen Aaris                   66 OK H.T.F.                      10:00:00 
     53    202087 Ellen Kühn Jensen                      55 FSK Orientering                10:00:00 
     54    246463 Jan Kristoffersen                      66 FSK Orientering                10:00:00 
     55   2049953 Peter Nørgaard                         60 Ballerup OK                    10:00:00 
     56    441271 Alice Brødsgaard                       57 Ballerup OK                    10:00:00 
     57    302079 Gitte Grauert                          50 Ballerup OK                    10:00:00 
     58    682126 Per Aaes Christoffersen                69 Ballerup OK                    10:00:00 
     59    202019 Egon Neregaard                         75 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     60   1402050 Jannie Nielsen                         48 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     61    553371 Peter Wraa                             61 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     62    355546 Carsten Hansen                         57 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     63    887863 Henrik Poulsen                         47 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     64   1401499 Søren Thrane Ødum                      12 OK Øst Birkerød                10:00:00 
     65   2049230 Niels Hamborg Jensen                   64 OK Skærmen Værløse             10:00:00 
     66    351326 Steen Sørensen                         67 OK Skærmen Værløse             10:00:00 
     67    504434 Mogens Hansen                          71 OK Skærmen Værløse             10:00:00 
     68    308133 Svend Erik Jensen                      68 OK Skærmen Værløse             10:00:00 
     69    433474 Lise Jonasen                           47 OK Skærmen Værløse             10:00:00 
     70   7194612 Ole Bøggild                            67 OK Roskilde                    10:00:00 
     71    500644 Peter Hansen                           15 OK Sorø                        10:00:00 
     72    680027 Karsten Richardt                       66 Køge OK                        10:00:00 
     73    407166 Claus Børsting                         46 Herlufsholm OK                 10:00:00 



Bane 4  (17)       4.7 km   14 K           

     74    602204 Jørgen Münster-Swendsen                64 Søllerød OK                    10:00:00 
     75    407734 Karl Aage Hald                         67 FSK Orientering                10:00:00 
     76    202083 Tom P. Neesgaard                       66 FSK Orientering                10:00:00 
     77    302175 Lisbeth Jensen                         69 Ballerup OK                    10:00:00 
     78    239956 Birgitte Krüger                        56 Helsingør SOK                  10:00:00 
     79    407171 Leif Kofoed                            68 Helsingør SOK                  10:00:00 
     80   1395512 Flemming Larsen                        73 Helsingør SOK                  10:00:00 
     81    308155 Jørgen Jensen                          75 Helsingør SOK                  10:00:00 
     82    407198 Leif Sig                               68 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     83   2049931 Aage Damsgaard                         69 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     84    202355 Henning Løwenstein                     74 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
     85    305703 Kersti Kärner                          40 Allerød OK                     10:00:00 
     86    351330 Ulla Hooge                             64 OK Skærmen Værløse             10:00:00 
     87    302042 Finn Olsen                             71 OK Roskilde                    10:00:00 
     88   7000272 Claus Mikkelsen                        50 OK Sorø                        10:00:00 
     89    442559 Erik Løvgren Jensen                    68 Køge OK                        10:00:00 
     90   1396120 Niels Lyhne                            72 Herlufsholm OK                 10:00:00 



Bane 5  (14)       3.6 km   15 K           

     91    407733 Lise Kolte                             67 FSK Orientering                10:00:00 
     92    348355 Ottar Kristensen                       81 FSK Orientering                10:00:00 
     93   1009727 Kirsten Truelsen                       74 Ballerup OK                    10:00:00 
     94    419747 Gunnar Tamberg                         77 Ballerup OK                    10:00:00 
     95    202074 Susan Tamberg                          75 Ballerup OK                    10:00:00 
     96    308061 Peter Larsen                           82 Helsingør SOK                  10:00:00 
     97    407141 Kirsten Ellekilde                      65 Helsingør SOK                  10:00:00 
     98    202018 Aase Neregaard                         71 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
     99    302016 Annelise Hansen                        71 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
    100    250099 Arne Andersen                          74 Farum OK                       10:00:00 
    101    250098 Jørgen Poulsen                         83 OK73                           10:00:00 
    102    250096 Bent Mortensen                         77 OK73                           10:00:00 
    103    246487 Palle Bay                              82 Køge OK                        10:00:00 
    104    439490 Jan Bartnik                            66 Amager OK                      10:00:00 



Bane 6  (4)        4.7 km   15 K           

    105    440894 Inge K. Kristoffersen                  66 FSK Orientering                10:00:00 
    106    250045 Lasse August Helweg                    14 Ballerup OK                    10:00:00 
    107    681774 Sara Lykke Brinch                      13 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
    108   8618853 Malthe Poulsen                         13 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 



Bane 7  (4)        3.7 km   11 K           

    109    308123 Claus Alkil                            71 Lyngby OK                      10:00:00 
    110   2049939 Rikke Ertmann                          45 Allerød OK                     10:00:00 
    111    778809 Anni Lauritzen                         58 Holbæk OK                      10:00:00 
    112    239786 Hugo Lyse Nielsen                      72 Køge OK                        10:00:00 



Bane 8  (9)        3.5 km   14 K           

    113    250052 Janni Anette Helweg                    42 Ballerup OK                    10:00:00 
    114   2052921 Celina Bregensøe                       12 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
    115           Chris Brinch Larsen                    12 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
    116   2049948 Amalie Ertmann                         09 Allerød OK                     10:00:00 
    117    501213 Theis Munktved                         11 Allerød OK                     10:00:00 
    118    211101 Oscar David Brom Jensen                10 Allerød OK                     10:00:00 
    119     39885 Bjørn Raaby Laursen                    12 Allerød OK                     10:00:00 
    120    445198 Karoline Fonager Johansen              11 OK Roskilde                    10:00:00 
    121    445589 Ilsabe Lampe Børsting                  46 Herlufsholm OK                 10:00:00 



Bane 9  (7)        2.9 km   18 K           

    122    444593 Ida Warberg Ploug                      11 Ballerup OK                    10:00:00 
    123    437084 Xenia Bregensøe                        10 Tisvilde Hegn OK               10:00:00 
    124    888413 Mathilde Poulsen                       10 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
    125    661661 Sigrid Høyer Staugaard                 09 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
    126   2048222 Torbjørn Høyer Staugaard               06 FIF Hillerød Orientering       10:00:00 
    127   2049221 Hedda Kärner Grooss                    09 Allerød OK                     10:00:00 
    128   2049941 Cecilie Ertmann                        07 Allerød OK                     10:00:00