Kredsløb 8-9-2013sø 08-09-2013 16:37
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                             Tid 



Bane 1  (35)              8.8 km   24 K           

    1     19 Jens Knud Maarup             46 Farum OK                       59:15 
    2    160 Ulrik Nielsen                   Søllerød OK                    59:26 
    3    131 Michael Sørensen                OK Øst Birkerød              1:00:16 
    4     14 Rasmus Nielsen               39 Tisvilde Hegn OK             1:01:46 
    5     18 Mads Ingvardsen              37 Farum OK                     1:02:39 
    6     12 Emil Øbro                    17 Tisvilde Hegn OK             1:02:58 
    7    145 Rolf Lund                       Helsingør SOK                1:05:44 
    8     16 Jesper Grooss                39 Allerød OK                   1:08:11 
    9     15 Ulrik Staugaard              43 FIF Hillerød Orientering     1:11:17 
   10    171 Rolf Valery                     Tisvilde Hegn OK             1:14:05 
   11    181 Leif E. Larsen                  Tisvilde Hegn OK             1:15:53 
   12     21 Jens Viktor Nørgaard         53 OK73                         1:20:43 
   13     23 Kristian Kærsgaard           47 OK Sorø                      1:22:02 
   14      6 Jesper Lægsgaard             43 Lyngby OK                    1:24:54 
   15      7 Lars Lyngsø                  42 Lyngby OK                    1:31:14 
   16    159 Brian Lomholt Jensen            Cobham Satcom                1:31:41 
   17    130 Svend Christiansen              OK Roskilde                  1:32:57 
   18      4 Lars Hanghøj Petersen        58 Ballerup OK                  1:33:25 
   19    152 Jan Thiesen                     Holbæk OK                    1:34:29 
   20      9 Flemming Wendelboe           62 Helsingør SOK                1:36:33 
   21      5 Niels Aabye                  56 Ballerup OK                  1:43:38 
   22      8 Carsten Thye Agger           54 Helsingør SOK                1:44:57 
   23      1 Max Prang                    58 Fredensborg OK               1:49:24 
   24      2 Jimmy Hoen                   63 Ballerup OK                  1:54:59 
   25    157 Bent Jensen                     Holbæk OK                    1:57:04 

           3 Gregers Jørgensen            56 Ballerup OK                  Fejlkl. 
          11 Sten Skytte Kirkegaard       49 Tisvilde Hegn OK             Fejlkl. 
          17 Vitus Woge Nielsen           15 Farum OK                     Fejlkl. 
          20 Michael Hjorth               55 OK73                         Fejlkl. 
         163 Lars Konradsen                  FIF Hillerød Orientering     Fejlkl. 
         167 Rune Rasmussen                  Søllerød OK                  Fejlkl. 
         168 Bo Rasmussen                    Søllerød OK                  Fejlkl. 
          10 Asger Skytte Kirkegaard      16 Tisvilde Hegn OK         kke startet 
          13 Tim Falck Weber              48 Tisvilde Hegn OK         kke startet 
          22 Amalie Tripax                18 OK Roskilde              kke startet 



Bane 2  (36)              6.6 km   19 K           

    1    144 Jakob Ødum                      OK Øst Birkerød                50:14 
    2     41 Rasmus Ødum                  48 OK Øst Birkerød                50:37 
    3     33 Maria M. Høyer Staugaard     41 FIF Hillerød Orientering       53:16 
    4     39 Lars Munktved                44 Allerød OK                     54:14 
    5     35 Mads K. Larsen               37 FIF Hillerød Orientering     1:01:47 
    6     64 Søren Thrane Ødum            12 OK Øst Birkerød              1:02:40 
    7     36 Carsten Stenberg             52 FIF Hillerød Orientering     1:03:57 
    8    137 Bjarke Sucksdorff               OK73                         1:05:26 
    9    155 Rune Gundersen                  Tisvilde Hegn OK             1:06:25 
   10     34 Søren Sloth                  54 FIF Hillerød Orientering     1:07:18 
   11    186 Gunnar Grue-Sørensen            Tisvilde Hegn OK             1:09:06 
   12     31 Henrik Nielsen               53 Tisvilde Hegn OK             1:09:45 
   13     40 Michael Ertmann              45 Allerød OK                   1:11:21 
   14     27 Morten Ploug                 41 Ballerup OK                  1:12:26 
   15    158 Niels Bentzon                   Søllerød OK                  1:13:56 
   16     45 Runa Ulsøe                   47 OK Roskilde                  1:14:34 
   17     42 Mikkel Lyskjær Jensen        14 Farum OK                     1:15:43 
   18     44 Leif Sudergaard              50 Kildeholm OK                 1:16:07 
   19     28 Annette Bonde                51 Ballerup OK                  1:17:05 
   20     38 Birgitte Birck               54 Allerød OK                   1:19:06 
   21    139 Jørgen Thyme                    Allerød OK                   1:19:31 
   22     43 Kai Beck-Andersen            61 Farum OK                     1:20:46 
   23     46 Mogens Hald Kristensen       59 OK Roskilde                  1:21:28 
   24     30 Ole D. Jensen                58 Tisvilde Hegn OK             1:22:07 
   25     48 Torben Kristensen            56 Herlufsholm OK               1:24:49 
   26    132 John Høegh Petersen             Allerød OK                   1:26:18 
   27    161 Morten Nissen                   Søllerød OK                  1:31:18 
   28     37 Maria Iben Sell-Petersen     51 Allerød OK                   1:36:05 
   29     47 Jesper Fonager Christensen   52 OK Roskilde                  1:45:55 
   30    173 Hugo Frederiksen                OK73                         2:07:25 

          25 Kurt Thuesen                 56 FSK Orientering              Fejlkl. 
          26 Torben Schorlemmer           52 Ballerup OK                  Fejlkl. 
          32 Finn Bregensøe               43 Tisvilde Hegn OK             Fejlkl. 
         190 Bjarne Topp                     OK Øst Birkerød              Fejlkl. 
          24 Marianne Kirkegaard          48 Søllerød OK              kke startet 
          29 Lasse Falck Weber            13 Tisvilde Hegn OK         kke startet 



Bane 3  (34)              5.8 km   19 K           

    1     52 Finn Jørgensen Aaris         66 OK H.T.F.                      55:52 
    2     61 Peter Wraa                   61 Tisvilde Hegn OK               55:56 
    3     73 Claus Børsting               46 Herlufsholm OK                 57:28 
    4    179 Steffen Truelsen                Ballerup OK                    58:36 
    5     67 Mogens Hansen                71 OK Skærmen Værløse             59:04 
    6     59 Egon Neregaard               75 Tisvilde Hegn OK             1:04:46 
    7     69 Lise Jonasen                 47 OK Skærmen Værløse           1:05:07 
    8     71 Peter Hansen                 15 OK Sorø                      1:06:55 
    9    147 Arne Grøndahl                   Søllerød OK                  1:07:04 
   10     58 Per Aaes Christoffersen      69 Ballerup OK                  1:07:14 
   11    174 Karoline Hooge                  OK Skærmen Værløse           1:07:26 
   12    153 Michael Parvang                 Søllerød OK                  1:08:11 
   13     51 Niels Raagaard               61 Søllerød OK                  1:08:19 
   14    177 Ida Solberg Sloth               FIF Hillerød Orientering     1:10:24 
   15     72 Karsten Richardt             66 Køge OK                      1:11:50 
   16    162 Ole Frederiksen                 OK Roskilde                  1:12:18 
   17    178 Lars Moldrup Sloth              FIF Hillerød Orientering     1:13:07 
   18     65 Niels Hamborg Jensen         64 OK Skærmen Værløse           1:14:50 
   19     63 Henrik Poulsen               47 FIF Hillerød Orientering     1:15:00 
   20     55 Peter Nørgaard               60 Ballerup OK                  1:17:29 
   21     66 Steen Sørensen               67 OK Skærmen Værløse           1:21:08 
   22    193 Niels Agervold                  Tisvilde Hegn OK             1:23:28 
   23     56 Alice Brødsgaard             57 Ballerup OK                  1:29:19 
   24     54 Jan Kristoffersen            66 FSK Orientering              1:34:44 
   25     57 Gitte Grauert                50 Ballerup OK                  1:36:55 
   26     70 Ole Bøggild                  67 OK Roskilde                  1:38:23 
   27     60 Jannie Nielsen               48 Tisvilde Hegn OK             1:42:27 
   28     53 Ellen Kühn Jensen            55 FSK Orientering              1:44:22 
   29     68 Svend Erik Jensen            68 OK Skærmen Værløse           1:47:03 
   30    166 Hanne Frost                     Farum OK                     1:47:20 

          49 Jørgen Luxhøj                43 Søllerød OK                  Fejlkl. 
          62 Carsten Hansen               57 FIF Hillerød Orientering     Fejlkl. 
         149 Mette Rønning Steffensen        OK Øst Birkerød              Fejlkl. 
         176 Preben Dyrbjerg Sloth           FIF Hillerød Orientering     Fejlkl. 



Bane 4  (31)              4.7 km   14 K           

    1    141 Michael Splittorff              FIF Hillerød Orientering       45:36 
    2     74 Jørgen Münster-Swendsen      64 Søllerød OK                    46:50 
    3     83 Aage Damsgaard               69 FIF Hillerød Orientering       49:23 
    4     79 Leif Kofoed                  68 Helsingør SOK                  50:57 
    5    133 Mikkel Lau Petersen             Allerød OK                     50:59 
    6    150 Karsten Funder                  FIF Hillerød Orientering       51:59 
    7    146 Lene Jensen                     Helsingør SOK                  52:01 
    8    169 Jens Thamdrup                   Allerød OK                     52:59 
    9    194 Julie Ingvardsen                Tisvilde Hegn OK               53:42 
   10     86 Ulla Hooge                   64 OK Skærmen Værløse             55:16 
   11     89 Erik Løvgren Jensen          68 Køge OK                        55:36 
   12     85 Kersti Kärner                40 Allerød OK                     58:55 
   13    135 Nils Sættem                     Kildeholm OK                   59:29 
   14    192 Johan Hardon                    Køge OK                      1:00:12 
   15    151 Kurt Valery                     Tisvilde Hegn OK             1:00:25 
   16    182 Charlotte Grauert               Ballerup OK                  1:02:25 
   17     78 Birgitte Krüger              56 Helsingør SOK                1:05:36 
   18    148 Mette Seier Hansen              Helsingør SOK                1:06:54 
   19     84 Henning Løwenstein           74 FIF Hillerød Orientering     1:07:19 
   20     76 Tom P. Neesgaard             66 FSK Orientering              1:11:01 
   21     81 Jørgen Jensen                75 Helsingør SOK                1:12:04 
   22     88 Claus Mikkelsen              50 OK Sorø                      1:13:45 
   23     87 Finn Olsen                   71 OK Roskilde                  1:15:20 
   24     90 Niels Lyhne                  72 Herlufsholm OK               1:16:03 
   25     82 Leif Sig                     68 FIF Hillerød Orientering     1:17:01 
   26     80 Flemming Larsen              73 Helsingør SOK                1:20:55 
   27     77 Lisbeth Jensen               69 Ballerup OK                  1:24:29 
   28    183 Lykke Berg                      Herlufsholm OK               1:29:04 
   29    184 Henrik Mathiesen                Herlufsholm OK               1:31:05 
   30    191 Kim Møller                      Køge OK                      1:40:18 

          75 Karl Aage Hald               67 FSK Orientering              Fejlkl. 



Bane 5  (23)              3.6 km   15 K           

    1     99 Annelise Hansen              71 FIF Hillerød Orientering     1:03:17 
    2    165 Birgitte Wraa                   Tisvilde Hegn OK             1:07:27 
    3    100 Arne Andersen                74 Farum OK                     1:10:25 
    4    102 Bent Mortensen               77 OK73                         1:11:30 
    5    136 Gigi Sucksdorff                 OK73                         1:12:27 
    6     98 Aase Neregaard               71 Tisvilde Hegn OK             1:16:29 
    7    189 Anne Marie Topp                 OK Øst Birkerød              1:18:25 
    8    103 Palle Bay                    82 Køge OK                      1:24:22 
    9     91 Lise Kolte                   67 FSK Orientering              1:26:04 
   10     93 Kirsten Truelsen             74 Ballerup OK                  1:27:39 
   11    138 Helle Thyme                     Allerød OK                   1:36:11 
   12    187 Gerda Marie Christiansen        OK 63                        1:45:09 
   13    185 Lone Jørgensen                  Herlufsholm OK               1:58:29 
   14     92 Ottar Kristensen             81 FSK Orientering              2:13:10 

          94 Gunnar Tamberg               77 Ballerup OK                  Fejlkl. 
          95 Susan Tamberg                75 Ballerup OK                  Fejlkl. 
          97 Kirsten Ellekilde            65 Helsingør SOK                Fejlkl. 
         101 Jørgen Poulsen               83 OK73                         Fejlkl. 
         104 Jan Bartnik                  66 Amager OK                    Fejlkl. 
         134 Leif Thomsen                    Allerød OK                   Fejlkl. 
         143 Kirsten Witt                    OK Skærmen Værløse           Fejlkl. 
         172 Hr. Røde Røde                   Tisvilde Hegn OK             Fejlkl. 
          96 Peter Larsen                 82 Helsingør SOK            kke startet 



Bane 6  (8)               4.7 km   15 K           

    1    108 Malthe Poulsen               13 FIF Hillerød Orientering       37:30 
    2    142 Nikoline Holm Splittorff        FIF Hillerød Orientering       39:04 
    3    170 Lasse Fugmann Thamdrup          Allerød OK                     39:25 
    4    106 Lasse August Helweg          14 Ballerup OK                    49:16 
    5    107 Sara Lykke Brinch            13 FIF Hillerød Orientering       49:39 
    6     50 Astrid Skytte Kirkegaard     14 Søllerød OK                    54:33 
    7    164 Gustav Moll                     OK Sorø                      1:17:54 
    8    105 Inge K. Kristoffersen        66 FSK Orientering              1:35:32 



Bane 7  (6)               3.7 km   11 K           

    1    180 Stine Fritsdal                  Ballerup OK                    58:58 
    2    175 Laura Solberg Sloth             FIF Hillerød Orientering     1:19:55 
    3    111 Anni Lauritzen               58 Holbæk OK                    1:57:21 

         110 Rikke Ertmann                45 Allerød OK                   Fejlkl. 
         112 Hugo Lyse Nielsen            72 Køge OK                      Fejlkl. 
         109 Claus Alkil                  71 Lyngby OK                kke startet 



Bane 8  (10)              3.5 km   14 K           

    1    140 Frederik Splittorff             FIF Hillerød Orientering       23:21 
    2    117 Theis Munktved               11 Allerød OK                     32:13 
    3    114 Celina Bregensøe             12 Tisvilde Hegn OK               35:49 
    4    120 Karoline Fonager Johansen    11 OK Roskilde                    41:54 
    5    119 Bjørn Raaby Laursen          12 Allerød OK                     43:17 
    6    115 Chris Brinch Larsen          12 FIF Hillerød Orientering       44:41 
    7    113 Janni Anette Helweg          42 Ballerup OK                    48:13 
    8    121 Ilsabe Lampe Børsting        46 Herlufsholm OK                 53:22 
    9    156 Renata Arnorim                  Tisvilde Hegn OK             1:20:25 

         118 Oscar David Brom Jensen      10 Allerød OK                   Fejlkl. 



Bane 9  (11)              2.9 km   18 K           

    1    123 Xenia Bregensøe              10 Tisvilde Hegn OK               20:39 
    2    125 Sigrid Høyer Staugaard       09 FIF Hillerød Orientering       21:35 
    3    124 Mathilde Poulsen             10 FIF Hillerød Orientering       27:36 
    4    154 Frederikke Gundersen            Tisvilde Hegn OK               28:46 
    5    127 Hedda Kärner Grooss          09 Allerød OK                     31:05 
    6    122 Ida Warberg Ploug            11 Ballerup OK                    32:06 
    7    116 Amalie Ertmann               09 Allerød OK                     32:54 
    8    188 Lene Sloth                      FIF Hillerød Orientering       42:27 
    9    126 Torbjørn Høyer Staugaard     06 FIF Hillerød Orientering       43:59 
   10    129 David Ploug                     Ballerup OK                    48:37 
   11    128 Cecilie Ertmann              07 Allerød OK                     57:05