PI Københavner cupma 29-04-2013 11:18
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Stnr      Brik Navn                                   År Klub                              Start 


1  (5)             10.7 km   24 K          

      1    239740 Thomas Lange                              Nordsjælland                   10:00:00 
      2   1395523 Carsten Vad Mortensen                     København                      10:06:00 
      3    213941 Erik Olsen                                Nordsjælland                   10:12:00 
      4    446289 Peter Wihan                               Slagelse                       10:18:00 
      5   2033233 Torkil Hansen                             KPI                            10:24:00 



2  (13)            8.8 km   21 K           

      6    428893 Kurt Petersen                             Assens                         10:01:00 
      7    888450 Rasmus Severin Pedersen                   Roskilde                       10:04:00 
      8    888447 Mads Nørskov                              Hvidovre                       10:07:00 
      9    681771 Allan Grundsøe                            Odense                         10:10:00 
     10    302066 Hans Henrik Juda                          Køge                           10:13:00 
     11    888454 Claus Etzerodt                            Horsens                        10:16:00 
     12    888448 Jens Christian Buch                       Roskilde                       10:19:00 
     13    888445 Henrik Agerholm Jensen                    Hvidovre                       10:22:00 
     14    302186 Rita Breum                                KPI                            10:25:00 
     15    888449 Kasper Storkegård                         Roskilde                       10:28:00 
     16    888453 Dan Frederiksen                           KPI                            10:31:00 
     17    888452 Michael Dekker Poulsen                    København                      10:34:00 
     18    888451 Anders Nyholm                             Roskilde                       10:37:00 



3  (11)            6.7 km   14 K           

     19   1402965 Jørgen Zangenberg                         KPI                            10:02:00 
     20   1401705 Erik Skriver                              Nordsjælland                   10:05:00 
     21    888458 Martin Johansen                           Roskilde                       10:08:00 
     22    888455 Børge Petersen                            Odense                         10:11:00 
     23    888459 Jesper Christensen                        Roskilde                       10:14:00 
     24    888456 Gert Kristensen                           Randers                        10:17:00 
     25    888461 Jan Rosenlind                             Køge                           10:20:00 
     26    888457 Torben Olesen                             Randers                        10:23:00 
     27    308943 Hans Aage Hvalsø Hansen                   Odense                         10:26:00 
     28    342391 Finn Søndergaard                          Randers                        10:29:00 
     29    888460 Alf Christensen                           Hillerød                       10:32:00 



4  (14)            4.2 km   14 K           

     30    434104 Torsten Bo Larsen                         Odense                         10:03:00 
     31    239731 Line Houmark Stub                         KPI                            10:06:00 
     32    981779 Else Sølling                              Odense                         10:09:00 
     33    302067 Palle Møller Nielsen                      Odense                         10:12:00 
     34    213904 Arne Pedersen                             Randers                        10:15:00 
     35    981773 Peter Sølling                             Odense                         10:18:00 
     36    888465 Palle Lehmann-Larsen                      Roskilde                       10:21:00 
     37    888463 Gunner Christiansen                       Odense                         10:24:00 
     38     36872 Jens Ibsen                                Odense                         10:27:00 
     39    888466 Mogens Køhler                             KPI                            10:30:00 
     40    351374 H. V. Jensen                              Odense                         10:33:00 
     41    239733 Susan Houmark Stub                        KPI                            10:36:00 
     42    888462 Helge Hansen                              Odense                         10:39:00 
     43    217433 Holger Mikkelsen                          Odense                         10:42:00 



5  (8)             6.1 km   15 K           

     44    888472 Claus Schløtel Jørgensen                  København                      10:00:00 
     45    888473 Søren Jensen                              KPI                            10:04:00 
     46    241937 Jacob Raft                                Slagelse                       10:08:00 
     47    888471 Per Bech                                  København                      10:12:00 
     48    888474 Bente Dahl                                KPI                            10:16:00 
     49    241838 Jens Klindt                               Slagelse                       10:20:00 
     50    446267 Kitt Hald Nielsen                         København                      10:24:00 
     51    888470 Jacob Malling                             Nordsjælland                   10:28:00