Trimtex Cup 13 April 2013ma 15-04-2013 14:00
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                             Tid 



D21-  (9)                 11.0 km   16 K          

    1    501 Ann-Dorthe Lisbygd              Farum OK                       53:42 
    2      6 Camilla Søgaard              22 Horsens OK                     54:55 
    3      1 Nina Hoffmann                40 OK FROS                        55:31 
    4      3 Marie Tindborg               26 Odense OK                    1:12:07 
    5      2 Lise Kronborg                   Team Anneberg                1:12:22 
    6      8 Caroline Konring             21 Søllerød OK                  1:13:35 

           4 Cæcilie Christoffersen       21 Søllerød OK                  Fejlkl. 
           7 Katja Reibert Hansen         38 FIF Hillerød Orientering     Fejlkl. 
           5 Anke Dannowski               35 OK Øst Birkerød          kke startet 



D40-  (3)                 8.6 km   13 K           

    1      9 Dorthe Munktved              49 Allerød OK                     55:51 
    2     11 Charlotte Bergmann           49 Allerød OK                   1:00:18 
    3     10 Jannie Nielsen               48 Tisvilde Hegn OK             1:13:37 



D50-  (3)                 8.6 km   13 K           

    1     12 Tove Sonne Andersen          56 OK Øst Birkerød                50:58 
    2     13 Pernille Bayer               51 Allerød OK                   1:02:10 
    3     14 Anette Leisner               51 Odense Politis Idrætsfor     1:17:00 



D60-  (3)                 5.6 km   10 K           

    1     17 Birgit Hausner               63 OK S.G.                        42:41 
    2     16 Anne-Mette Kirkegaard        61 Silkeborg OK                   45:49 

          15 Ansa MacLassen               64 AKIF                     kke startet 



H/D-12  (3)               2.8 km   9 K            

    1     18 Theis Munktved               11 Allerød OK                     21:39 
    2     20 Christine Reiber Hansen      12 FIF Hillerød Orientering       24:51 
    3     19 Malte Kliem                  10 Farum OK                       56:16 



H-20  (3)                 12.8 km   19 K          

    1     21 Silas Frederik Thomsen       18 OK Pan Århus                 1:03:22 
    2     23 Rasmus Sørensen              18 OK Melfar                    1:05:36 

          22 Holger Refslund              19 Herning Orienteringsklub     Fejlkl. 



H21-  (10)                15.6 km   24 K          

    1     26 Andreas Bergmann             22 Allerød OK                   1:07:57 
    2     29 Rasmus Søgaard               22 Horsens OK                   1:12:36 
    3    500 Rasmus Lau Petersen             Allerød OK                   1:12:48 
    4     25 Peter Reibert Hansen         42 FIF Hillerød Orientering     1:16:54 
    5     27 Michael Hoffmann             43 OK FROS                      1:19:00 
    6     24 Johan MacLassen              31 OK Pan Århus                 1:24:00 
    7     30 Jesper David Jensen          41 Tisvilde Hegn OK             1:25:50 
    8     31 Jeppe Damsgaard              26 Fredensborg OK               1:42:04 
    9     32 Kim Hansen                   38 FIF Hillerød Orientering     1:52:49 

          28 Janis Malcans                   Latvia                       Fejlkl. 



H40-  (9)                 12.8 km   19 K          

    1     41 Jørgen Nielsen               61 OK S.G.                      1:02:53 
    2     33 Lars Munktved                44 Allerød OK                   1:02:56 
    3     37 Claus Rasmussen              46 OK Roskilde                  1:03:15 
    4     34 Claus M Sihm                 46 OK Roskilde                  1:08:38 
    5     36 Nicolai Kliem                46 Farum OK                     1:15:04 
    6     39 Claus Rytter Larsen          48 Farum OK                     1:16:45 
    7     40 Thomas Sørensen              46 OK Melfar                    1:29:56 
    8     35 Allan Juul                   43 Allerød OK                   1:42:17 

          38 Jakob Landsperg              40 Tisvilde Hegn OK             Fejlkl. 



H50-  (17)                11.0 km   16 K          

    1     57 Jens Peter Gundorf           58 OK Øst Birkerød                58:33 
    2     44 Troels Bent Hansen           55 Allerød OK                     58:53 
    3     54 Laus Seir Hansen             55 Helsingør SOK                1:00:01 
    4     43 Finn Johannsen               56 Ballerup OK                  1:01:06 
    5     45 Claus Carlsen                51 OK Øst Birkerød              1:05:14 
    6     53 Henrik Nielsen               53 Tisvilde Hegn OK             1:08:08 
    6     48 Steen Leisner Larsen         50 Allerød OK                   1:08:08 
    8     58 Peer Leisner                 51 Odense Politis Idrætsfor     1:10:49 
    9     55 Arne Clod Præstholm          58 Allerød OK                   1:11:29 
   10     49 Michael Parvang              57 Søllerød OK                  1:20:45 
   11     42 Torben W. Petersen           59 OK Øst Birkerød              1:20:51 
   12     46 Lars Zwisler                 53 FSK Orientering              1:22:15 
   13     50 Børge Storm                     DHI                          1:23:21 
   14     56 Gregers Jørgensen            56 Ballerup OK                  1:33:27 

          47 Gunner Sie                   51 OK Øst Birkerød              Fejlkl. 
          51 Jens Bentsen                 53 OK Øst Birkerød              Fejlkl. 
          52 Hans-Erik Andersen           51 FSK Orientering          kke startet 



H60-  (13)                8.6 km   14 K           

    1     59 Christian Strandgaard        64 Søllerød OK                    51:15 
    2     61 Leif E. Larsen               61 Tisvilde Hegn OK               51:54 
    3     65 Niels Duedahl                65 OK Sorø                        54:27 
    4     64 Jes Henrik Steen             66 OK Øst Birkerød                56:20 
    5     69 John Rasmussen               69 Silkeborg OK                 1:01:25 
    6     70 Ole Vexø                     68 Tisvilde Hegn OK             1:06:34 
    7     68 Jan Hausner                  69 OK S.G.                      1:06:37 
    8     71 Jørgen Jacobsen              64 OK Øst Birkerød              1:10:35 
    9     62 Claus Poulsen                65 Silkeborg OK                 1:16:25 
   10     63 Niels Landsperg              66 Tisvilde Hegn OK             1:19:33 

          67 Ole Galle                    61 Tisvilde Hegn OK             Fejlkl. 
          60 Flemming Wendelboe           62 Helsingør SOK                  Disk. 
          66 Knud Erik Thomsen            69 Svendborg OK             kke startet 



H70-  (1)                 5.6 km   10 K           

          72 Holger Karlsmose             77 Farum OK                 kke startet 



MM  (2)                   8.6 km   13 K           

    1   1000 Tage Andersen                   OK Øst Birkerød              1:14:33 
    2   1001 Jens Kofod                      Ramløse                      1:20:36