Trimtex Cup 13 April 2013ma 15-04-2013 14:01
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



Bane1  (10)             15.6 km   24 K                     

    1     26 Andreas Bergmann             22 Allerød OK                    H21-     1:07:57 
    2     29 Rasmus Søgaard               22 Horsens OK                    H21-     1:12:36 
    3    500 Rasmus Lau Petersen             Allerød OK                    H21-     1:12:48 
    4     25 Peter Reibert Hansen         42 FIF Hillerød Orientering      H21-     1:16:54 
    5     27 Michael Hoffmann             43 OK FROS                       H21-     1:19:00 
    6     24 Johan MacLassen              31 OK Pan Århus                  H21-     1:24:00 
    7     30 Jesper David Jensen          41 Tisvilde Hegn OK              H21-     1:25:50 
    8     31 Jeppe Damsgaard              26 Fredensborg OK                H21-     1:42:04 
    9     32 Kim Hansen                   38 FIF Hillerød Orientering      H21-     1:52:49 

          28 Janis Malcans                   Latvia                        H21-     Fejlkl. 



Bane2  (12)             12.8 km   19 K                     

    1     41 Jørgen Nielsen               61 OK S.G.                       H40-     1:02:53 
    2     33 Lars Munktved                44 Allerød OK                    H40-     1:02:56 
    3     37 Claus Rasmussen              46 OK Roskilde                   H40-     1:03:15 
    4     21 Silas Frederik Thomsen       18 OK Pan Århus                  H-20     1:03:22 
    5     23 Rasmus Sørensen              18 OK Melfar                     H-20     1:05:36 
    6     34 Claus M Sihm                 46 OK Roskilde                   H40-     1:08:38 
    7     36 Nicolai Kliem                46 Farum OK                      H40-     1:15:04 
    8     39 Claus Rytter Larsen          48 Farum OK                      H40-     1:16:45 
    9     40 Thomas Sørensen              46 OK Melfar                     H40-     1:29:56 
   10     35 Allan Juul                   43 Allerød OK                    H40-     1:42:17 

          22 Holger Refslund              19 Herning Orienteringsklub      H-20     Fejlkl. 
          38 Jakob Landsperg              40 Tisvilde Hegn OK              H40-     Fejlkl. 



Bane3  (26)             11.0 km   16 K                     

    1    501 Ann-Dorthe Lisbygd              Farum OK                      D21-       53:42 
    2      6 Camilla Søgaard              22 Horsens OK                    D21-       54:55 
    3      1 Nina Hoffmann                40 OK FROS                       D21-       55:31 
    4     57 Jens Peter Gundorf           58 OK Øst Birkerød               H50-       58:33 
    5     44 Troels Bent Hansen           55 Allerød OK                    H50-       58:53 
    6     54 Laus Seir Hansen             55 Helsingør SOK                 H50-     1:00:01 
    7     43 Finn Johannsen               56 Ballerup OK                   H50-     1:01:06 
    8     45 Claus Carlsen                51 OK Øst Birkerød               H50-     1:05:14 
    9     53 Henrik Nielsen               53 Tisvilde Hegn OK              H50-     1:08:08 
    9     48 Steen Leisner Larsen         50 Allerød OK                    H50-     1:08:08 
   11     58 Peer Leisner                 51 Odense Politis Idrætsforening H50-     1:10:49 
   12     55 Arne Clod Præstholm          58 Allerød OK                    H50-     1:11:29 
   13      3 Marie Tindborg               26 Odense OK                     D21-     1:12:07 
   14      2 Lise Kronborg                   Team Anneberg                 D21-     1:12:22 
   15      8 Caroline Konring             21 Søllerød OK                   D21-     1:13:35 
   16     49 Michael Parvang              57 Søllerød OK                   H50-     1:20:45 
   17     42 Torben W. Petersen           59 OK Øst Birkerød               H50-     1:20:51 
   18     46 Lars Zwisler                 53 FSK Orientering               H50-     1:22:15 
   19     50 Børge Storm                     DHI                           H50-     1:23:21 
   20     56 Gregers Jørgensen            56 Ballerup OK                   H50-     1:33:27 

           4 Cæcilie Christoffersen       21 Søllerød OK                   D21-     Fejlkl. 
           7 Katja Reibert Hansen         38 FIF Hillerød Orientering      D21-     Fejlkl. 
          47 Gunner Sie                   51 OK Øst Birkerød               H50-     Fejlkl. 
          51 Jens Bentsen                 53 OK Øst Birkerød               H50-     Fejlkl. 
          52 Hans-Erik Andersen           51 FSK Orientering               H50-     startet 
           5 Anke Dannowski               35 OK Øst Birkerød               D21-     startet 



Bane4a  (13)            8.6 km   14 K                      

    1     59 Christian Strandgaard        64 Søllerød OK                   H60-       51:15 
    2     61 Leif E. Larsen               61 Tisvilde Hegn OK              H60-       51:54 
    3     65 Niels Duedahl                65 OK Sorø                       H60-       54:27 
    4     64 Jes Henrik Steen             66 OK Øst Birkerød               H60-       56:20 
    5     69 John Rasmussen               69 Silkeborg OK                  H60-     1:01:25 
    6     70 Ole Vexø                     68 Tisvilde Hegn OK              H60-     1:06:34 
    7     68 Jan Hausner                  69 OK S.G.                       H60-     1:06:37 
    8     71 Jørgen Jacobsen              64 OK Øst Birkerød               H60-     1:10:35 
    9     62 Claus Poulsen                65 Silkeborg OK                  H60-     1:16:25 
   10     63 Niels Landsperg              66 Tisvilde Hegn OK              H60-     1:19:33 

          67 Ole Galle                    61 Tisvilde Hegn OK              H60-     Fejlkl. 
          60 Flemming Wendelboe           62 Helsingør SOK                 H60-       Disk. 
          66 Knud Erik Thomsen            69 Svendborg OK                  H60-     startet 



Bane4b  (8)             8.6 km   13 K                      

    1     12 Tove Sonne Andersen          56 OK Øst Birkerød               D50-       50:58 
    2      9 Dorthe Munktved              49 Allerød OK                    D40-       55:51 
    3     11 Charlotte Bergmann           49 Allerød OK                    D40-     1:00:18 
    4     13 Pernille Bayer               51 Allerød OK                    D50-     1:02:10 
    5     10 Jannie Nielsen               48 Tisvilde Hegn OK              D40-     1:13:37 
    6   1000 Tage Andersen                   OK Øst Birkerød               MM       1:14:33 
    7     14 Anette Leisner               51 Odense Politis Idrætsforening D50-     1:17:00 
    8   1001 Jens Kofod                      Ramløse                       MM       1:20:36 



Bane5  (4)              5.6 km   10 K                      

    1     17 Birgit Hausner               63 OK S.G.                       D60-       42:41 
    2     16 Anne-Mette Kirkegaard        61 Silkeborg OK                  D60-       45:49 

          72 Holger Karlsmose             77 Farum OK                      H70-     startet 
          15 Ansa MacLassen               64 AKIF                          D60-     startet 



Bane7  (3)              2.8 km   9 K                       

    1     18 Theis Munktved               11 Allerød OK                    H/D-12     21:39 
    2     20 Christine Reiber Hansen      12 FIF Hillerød Orientering      H/D-12     24:51 
    3     19 Malte Kliem                  10 Farum OK                      H/D-12     56:16