Stnr Brik Navn År Klub Start
D-12 (3) 2.9 km 11 K
1 888421 Annika Simonsen 11 FIF Hillerød Orientering 19:35:00
2 345235 Astrid Skytte Kirkegaard 12 Tisvilde Hegn OK 19:39:00
3 426060 Marie Erskov Krogh 12 OK øst Birkerød 19:43:00
D-14 (6) 3.5 km 15 K
4 341866 Agnes Jonsson 14 Søllerød OK 19:31:00
5 439764 Camilla Larsen 13 FIF Hillerød Orientering 19:34:00
6 970826 Linea Place Eriksen 14 Allerød OK 19:37:00
7 422412 Astrid Maag 14 Søllerød OK 19:40:00
8 362412 Emilie Ryberg Vikkelsø 14 Allerød OK 19:43:00
9 351337 Mahalakshmi Liv Wamberg 14 Tisvilde Hegn OK 19:46:00
D-16 (8) 3.8 km 15 K
10 505588 Amanda Falck Weber 15 Tisvilde Hegn OK 19:36:00
11 421563 Melissa Ulsøe Jessen 15 OK Roskilde 19:38:00
12 888419 Nikoline Tillingsøe 14 Tisvilde Hegn OK 19:40:00
13 421554 Mathilde Hougaar Boesen 15 OK Roskilde 19:42:00
14 407765 Iben Valery 15 Tisvilde Hegn OK 19:44:00
15 888410 Maja Brinch 15 Helsingør SOK 19:46:00
16 343933 Nikoline Andersen 16 Søllerød OK 19:48:00
17 504540 Simone Wraa 16 Tisvilde Hegn OK 19:50:00
D-20 (1) 5.3 km 18 K
18 887600 Emma Roos Friis 17 Allerød OK 19:31:00
D21- (4) 6.3 km 20 K
19 207592 Lea Reime 23 AKIF 19:33:00
20 408939 Helle Holm Clausen 29 OK øst Birkerød 19:37:00
21 889646 Katrine Villumsen 26 Lyngby OK 19:41:00
22 250524 Masha Semak 26 Farum OK 19:45:00
D35- (3) 4.2 km 15 K
23 348377 Bodil Karlsmose Kliem 43 Farum OK 19:48:00
24 202010 Mette Rønning Steffensen 44 OK øst Birkerød 19:52:00
25 721806 Maria Krog Schulz 39 Ballerup OK 19:56:00
D45- (13) 3.8 km 15 K
26 246414 Birgitte Birck 52 Allerød OK 19:52:00
27 421564 Runa Ulsøe 45 OK Roskilde 19:54:00
28 500199 Tove Sonne Andersen 54 OK øst Birkerød 19:56:00
29 407111 Lise Oline Larsen 48 FIF Hillerød Orientering 19:58:00
30 302124 Birgitte Erskov Halland 51 OK øst Birkerød 20:00:00
31 407779 Naja Dan Møller 48 Allerød OK 20:02:00
32 500445 Annette Bonde 49 Ballerup OK 20:04:00
33 213998 Lena Wraa 49 Tisvilde Hegn OK 20:06:00
34 433474 Lise Jonasen 45 OK Skærmen Værløse 20:08:00
35 308177 Lene Jensen 55 Helsingør SOK 20:10:00
36 216799 Maria Douglas Stilling 46 FIF Hillerød Orientering 20:12:00
37 620803 Ulla Place Petersen 49 Allerød OK 20:14:00
38 345334 Marianne Kirkegaard 46 Tisvilde Hegn OK 20:16:00
D55- (3) 3.8 km 15 K
39 250002 Birgit Hausner 61 OK S.G. 19:30:00
40 500180 Janet Bentzen 61 OK øst Birkerød 19:32:00
41 889246 Gerda Marie Christiansen 60 O-63 19:34:00
D65- (4) 3.4 km 14 K
42 202018 Aase Neregaard 69 Tisvilde Hegn OK 19:39:00
43 362410 Inge Jørgensen 66 OK Roskilde 19:42:00
44 234511 Inge Madsen 74 OK 73 19:45:00
45 250021 Ellen Thisted 65 Søllerød OK 19:48:00
H-12 (3) 2.9 km 11 K
46 444651 Rasmus Krogh Madsen 11 OK Roskilde 19:49:00
47 888944 Malthe Poulsen 11 FIF Hillerød Orientering 19:53:00
48 500448 Lasse Falck Weber 11 Tisvilde Hegn OK 19:57:00
H-14 (7) 3.5 km 15 K
49 887190 Johan Lindbjerg Skovbæk 14 OK øst Birkerød 19:49:00
50 428892 Alexander Ulsøe Jessen 13 OK Roskilde 19:53:00
51 999928 Martin Illum 14 Søllerød OK 19:57:00
52 347348 Frederik Erskov Krogh 14 OK øst Birkerød 20:01:00
53 441882 Sebastian Laust Olsen 14 Tisvilde Hegn OK 20:05:00
54 347409 Mads Lassen 14 Søllerød OK 20:09:00
55 553385 Asger Skytte Kirkegaard 14 Tisvilde Hegn OK 20:13:00
H-16 (7) 5.7 km 17 K
56 999924 Aske Jepsen 16 Søllerød OK 19:30:00
57 887188 Mikkel Aaen 15 Farum OK 19:32:00
58 864008 Emil øbro 15 Tisvilde Hegn OK 19:34:00
59 543434 Malthe Gaarsdal 15 Farum OK 19:36:00
60 999929 Mikkel Kaae-Nielsen 15 Søllerød OK 19:38:00
61 888415 Bertram Kopp Stannum 16 Tisvilde Hegn OK 19:40:00
62 999920 Magnus Maag 16 Søllerød OK 19:42:00
H-20 (2) 8.1 km 23 K
63 895449 Joakim Sehested Sie 17 OK øst Birkerød 19:38:00
64 888414 Jonas Falck Weber 17 Tisvilde Hegn OK 19:41:00
H21- (8) 9.8 km 26 K
65 891709 Kasper Ingerslev 22 Ballerup OK 19:31:00
66 500481 Rasmus Søes 28 Farum OK 19:35:00
67 710802 Thomas Jensen 40 Tisvilde Hegn OK 19:39:00
68 895445 Simon Stoumann 36 Søllerød OK 19:43:00
69 887193 Jesper Kristiansen 31 OK Melfar 19:47:00
70 500104 Troels Christiansen 31 Søllerød OK 19:51:00
71 886579 Kasper Jørgensen 33 Allerød OK 19:55:00
72 600013 Ulrik Nielsen 27 Søllerød OK 19:59:00
H35- (3) 8.1 km 23 K
73 Jesper Vestergaard 35 Søllerød OK 20:08:00
74 553373 Preben Brinch 38 Helsingør SOK 20:11:00
75 308107 Lars Lyngsø 40 Lyngby OK 20:14:00
H40- (4) 7.3 km 22 K
76 671313 Alex Ottesen 44 Ballerup OK 20:01:00
77 666665 Jesper Jensen 40 Farum OK 20:05:00
78 241950 Lars Thorslund 44 OK øst Birkerød 20:09:00
79 302013 Claus M Sihm 44 OK Roskilde 20:13:00
H45- (13) 6.3 km 20 K
80 889250 Morten Ebbensgaard 48 OK øst Birkerød 19:51:00
81 407778 Karl Kristian Lundsgaard 48 Allerød OK 19:53:00
82 887200 Helge Tillingsøe 45 D.S.R. o-sektion 19:55:00
83 895444 Rolf Valery 46 Tisvilde Hegn OK 19:57:00
84 895447 Per Hansen 46 FSK Orientering 19:59:00
85 500198 Peter Bäcker Hansen 47 OK øst Birkerød 20:01:00
86 501267 Tim Falck Weber 46 Tisvilde Hegn OK 20:03:00
87 500107 Ulrik Illum 46 Søllerød OK 20:05:00
88 895262 Sten Skytte Kirkegaard 47 Tisvilde Hegn OK 20:07:00
89 500101 Claus Carlsen 49 OK øst Birkerød 20:09:00
90 302141 Niels Agervold 49 Tisvilde Hegn OK 20:11:00
91 347493 Ole Hansen 45 Helsingør SOK 20:13:00
92 302059 Gunner Sie 49 OK øst Birkerød 20:15:00
H50- (16) 5.7 km 17 K
93 887787 Steen Stausholm 51 Farum OK 19:44:00
94 886581 Niels Aabye 54 Ballerup OK 19:46:00
95 202341 Søren Sloth 52 FIF Hillerød Orientering 19:48:00
96 889245 Henrik Nielsen 51 Tisvilde Hegn OK 19:50:00
97 581226 Troels Bent Hansen 53 Allerød OK 19:52:00
98 246465 Ole Jensen 50 Tisvilde Hegn OK 19:54:00
99 500191 Peter Krogh 50 OK øst Birkerød 19:56:00
100 902921 Jesper Fonager Christensen 50 OK Roskilde 19:58:00
101 886583 Kurt Thuesen 54 FSK Orientering 20:00:00
102 214000 Jens Viktor Nørgaard 51 OK 73 20:02:00
103 419748 Svend-Erik Jepsen 50 Søllerød OK 20:04:00
104 308098 Bjarke Sucksdorff 50 OK 73 20:06:00
105 553375 Carsten Thye Agger 52 Helsingør SOK 20:08:00
106 202006 Jan Jakobsen 54 OK øst Birkerød 20:10:00
107 500443 Jens Behrend 52 Farum OK 20:12:00
108 560616 Johnny Frands Eriksen 55 Allerød OK 20:14:00
H55- (14) 5.3 km 18 K
109 500122 Leif E. Larsen 59 Tisvilde Hegn OK 19:41:00
110 550525 Per Tripax 56 OK Roskilde 19:43:00
111 504439 Niels la Cour Bentzon 56 Søllerød OK 19:45:00
112 355546 Carsten Hansen 55 FIF Hillerød Orientering 19:47:00
113 250031 Anders Jonsson 58 Søllerød OK 19:49:00
114 896959 Søren Peter Larsen 56 FIF Hillerød Orientering 19:51:00
115 500108 Jørgen Skaarup 55 Ballerup OK 19:53:00
116 889244 Ole Galle 59 Holbæk OK 19:55:00
117 887789 Rolf Lund 55 Helsingør SOK 19:57:00
118 504398 Aksel Andersen 59 OK Roskilde 19:59:00
119 553371 Peter Wraa 59 Tisvilde Hegn OK 20:01:00
120 407109 Kai Beck-Andersen 59 Farum OK 20:03:00
121 308029 Max Prang 56 Fredensborg OK 20:05:00
122 445200 Jens Korsholm 57 Farum OK 20:07:00
H60- (8) 4.2 km 15 K
123 250095 Peter Stendevad 64 Tisvilde Hegn OK 20:02:00
124 250006 Karsten Schultz 64 FIF Hillerød Orientering 20:04:00
125 602204 Jørgen Münster-Swendsen 62 Søllerød OK 20:06:00
126 680027 Karsten Richardt 64 Køge OK 20:08:00
127 250093 Niels Landsperg 64 Tisvilde Hegn OK 20:10:00
128 354625 Hans Christian Strib 63 Ballerup OK 20:12:00
129 889247 Gunnar Grue-Sørensen 61 Tisvilde Hegn OK 20:14:00
130 500115 Flemming Wendelboe 60 Helsingør SOK 20:16:00
H65- (8) 4.2 km 15 K
131 308132 Bjørn Jørgensen 68 Vestsjællands OK 19:30:00
132 504434 Mogens Hansen 69 OK Skærmen Værløse 19:32:00
133 922019 Ole Christiansen 65 Farum OK 19:34:00
134 308069 Dan Haagerup 69 Tisvilde Hegn OK 19:36:00
135 900210 Mogens Jørgensen 65 Søllerød OK 19:38:00
136 432486 Knud Dam 68 Kildeholm OK 19:40:00
137 501138 Ole Svendsen 68 OK Roskilde 19:42:00
138 250091 Ole Vexø 66 Tisvilde Hegn OK 19:44:00
H70- (9) 3.4 km 14 K
139 500540 Flemming Larsen 71 Helsingør SOK 19:51:00
140 348373 Frank Sandgreen 73 FSK Orientering 19:54:00
141 429920 Søren Thoustrup Jørgensen 71 OK 73 19:57:00
142 341002 Henning Jørgensen 71 Helsingør SOK 20:00:00
143 308039 Erik Brühl 72 Søllerød OK 20:03:00
144 240000 John Miené 71 Helsingør SOK 20:06:00
145 500111 Henning Nielsen 71 Farum OK 20:09:00
146 308155 Jørgen Jensen 73 Helsingør SOK 20:12:00
147 202019 Egon Neregaard 73 Tisvilde Hegn OK 20:15:00
H75- (3) 3.4 km 14 K
148 250096 Bent Mortensen 75 OK 73 19:30:00
149 308061 Peter Larsen 80 Helsingør SOK 19:33:00
150 302063 Holger Karlsmose 75 Farum OK 19:36:00
Åben 4 (3) 3.5 km 15 K
151 351334 Niels Wamberg 52 Tisvilde Hegn OK 19:30:00
152 351339 Vinoth Wamberg 17 Tisvilde Hegn OK 19:30:00
153 Leif Thomsen Allerød OK 19:30:00
Åben 5 (1) 2.9 km 11 K
154 421761 Hanne Frost 54 Farum OK 19:30:00