SM Nat 2 afd. 9/3-2011to 10-03-2011 10:39
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                         År Klasse                 Tid    Pl 


570 AKIF                       

    19  207592 Lea Reime                    23 D21-                 48:31     1 



459 Allerød OK                 

     8  362412 Emilie Ryberg Vikkelsø       14 D-14                 41:08     6 
     6  970826 Linea Place Eriksen          14 D-14                 28:45     2 
    18  887600 Emma Roos Friis              17 D-20               1:18:50     1 
    31  407779 Naja Dan Møller              48 D45-                 36:36     3 
    26  246414 Birgitte Birck               52 D45-                 44:07     8 
    37  620803 Ulla Place Petersen          49 D45-                 56:30    11 
    71  886579 Kasper Jørgensen             33 H21-            ke startet       
    81  407778 Karl Kristian Lundsgaard     48 H45-                 57:15     9 
    97  581226 Troels Bent Hansen           53 H50-                 54:32     8 
   108  560616 Johnny Frands Eriksen        55 H50-               1:17:49    13 
   153  250199 Leif Thomsen                    Åben 4             1:12:40     4 
   156   39871 Gert Nielsen                    Åben 1             1:07:56     2 



457 Ballerup OK                

    25  721806 Maria Krog Schulz            39 D35-                 42:04     3 
    32  500445 Annette Bonde                49 D45-                 34:25     1 
    65  891709 Kasper Ingerslev             22 H21-               Fejlkl.       
    76  671313 Alex Ottesen                 44 H40-                 59:17     1 
    94  886581 Niels Aabye                  54 H50-               1:00:01     9 
   115  500108 Jørgen Skaarup               55 H55-                 39:21     3 
   128  354625 Hans Christian Strib         63 H60-                 38:13     4 



458 D.S.R. o-sektion           

    82  887200 Helge Tillingsøe             45 H45-               Fejlkl.       



460 Farum OK                   

    22  250524 Masha Semak                  26 D21-            ke startet       
    23  348377 Bodil Karlsmose Kliem        43 D35-                 38:03     1 
    59  543434 Malthe Gaarsdal              15 H-16                 42:17     4 
    57  887188 Mikkel Aaen                  15 H-16                 34:32     1 
    66  500481 Rasmus Søes                  28 H21-                 54:04     2 
    77  666665 Jesper Jensen                40 H40-            ke startet       
    93  887787 Steen Stausholm              51 H50-                 49:47     5 
   107  500443 Jens Behrend                 52 H50-            ke startet       
   122  445200 Jens Korsholm                57 H55-                 48:43     7 
   120  407109 Kai Beck-Andersen            59 H55-               1:12:21    13 
   133  922019 Ole Christiansen             65 H65-                 58:54     4 
   145  500111 Henning Nielsen              71 H70-                 33:24     2 
   150  302063 Holger Karlsmose             75 H75-                 44:40     2 
   154  421761 Hanne Frost                  54 Åben 5               36:10     1 



459 FIF Hillerød Orienteri     

     1  888421 Annika Simonsen              11 D-12                 21:58     1 
     5  439764 Camilla Larsen               13 D-14                 31:46     4 
    29  407111 Lise Oline Larsen            48 D45-               Fejlkl.       
    36  216799 Maria Douglas Stilling       46 D45-                 36:58     4 
    47  888944 Malthe Poulsen               11 H-12                 19:29     1 
    95  202341 Søren Sloth                  52 H50-                 42:45     1 
   114  896959 Søren Peter Larsen           56 H55-                 46:27     6 
   112  355546 Carsten Hansen               55 H55-               1:02:28    12 
   124  250006 Karsten Schultz              64 H60-                 46:33     6 
   158  250189 Thomas Alkjær Eriksen           Åben 1             1:00:46     1 



294 Fredensborg OK             

   121  308029 Max Prang                    56 H55-                 53:11     9 



457 FSK Orientering            

    84  895447 Per Hansen                   46 H45-                 52:16     6 
   101  886583 Kurt Thuesen                 54 H50-                 51:35     7 
   140  348373 Frank Sandgreen              73 H70-                 41:20     6 



459 Helsingør SOK              

    15  888410 Maja Brinch                  15 D-16                 38:09     6 
    35  308177 Lene Jensen                  55 D45-                 36:21     2 
    74  553373 Preben Brinch                38 H35-               1:29:11     2 
    91  347493 Ole Hansen                   45 H45-                 44:03     3 
   105  553375 Carsten Thye Agger           52 H50-               1:00:02    10 
   117  887789 Rolf Lund                    55 H55-                 39:00     2 
   130  500115 Flemming Wendelboe           60 H60-                 32:01     1 
   146  308155 Jørgen Jensen                73 H70-                 33:42     3 
   139  500540 Flemming Larsen              71 H70-                 46:22     8 
   142  341002 Henning Jørgensen            71 H70-                 55:06     9 
   144  240000 John Miené                   71 H70-                 36:27     4 
   149  308061 Peter Larsen                 80 H75-                 40:02     1 



461 Holbæk OK                  

   116  889244 Ole Galle                    59 H55-                 55:17    10 



460 Kildeholm OK               

   136  432486 Knud Dam                     68 H65-               Fejlkl.       



461 Køge OK                    

   126  680027 Karsten Richardt             64 H60-               Fejlkl.       



458 Lyngby OK                  

    21  889646 Katrine Villumsen            26 D21-               1:17:08     3 
    75  308107 Lars Lyngsø                  40 H35-               1:19:05     1 



462 O-63                       

    41  889246 Gerda Marie Christiansen     60 D55-            ke startet       



460 OK 73                      

    44  234511 Inge Madsen                  74 D65-               1:08:52     4 
   102  214000 Jens Viktor Nørgaard         51 H50-                 44:13     3 
   104  308098 Bjarke Sucksdorff            50 H50-                 43:56     2 
   141  429920 Søren Thoustrup Jørgensen    71 H70-                 45:21     7 
   148  250096 Bent Mortensen               75 H75-                 48:15     3 



454 OK Melfar                  

    69  887193 Jesper Kristiansen           31 H21-               Fejlkl.       



461 OK Roskilde                

    13  421554 Mathilde Hougaar Boesen      15 D-16            ke startet       
    11  421563 Melissa Ulsøe Jessen         15 D-16                Udgået       
    27  421564 Runa Ulsøe                   45 D45-                 44:05     7 
    43  362410 Inge Jørgensen               66 D65-                 54:16     2 
    46  444651 Rasmus Krogh Madsen          11 H-12                 23:44     3 
    50  428892 Alexander Ulsøe Jessen       13 H-14            ke startet       
    79  302013 Claus M Sihm                 44 H40-               1:07:29     2 
   100  902921 Jesper Fonager Christensen   50 H50-               1:22:28    14 
   118  504398 Aksel Andersen               59 H55-                 46:07     5 
   110  550525 Per Tripax                   56 H55-               1:01:30    11 
   137  501138 Ole Svendsen                 68 H65-                 41:59     1 



458 OK S.G.                    

    39  250002 Birgit Hausner               61 D55-                 58:50     2 



460 OK Skærmen Værløse         

    34  433474 Lise Jonasen                 45 D45-                 53:45    10 
   132  504434 Mogens Hansen                69 H65-            ke startet       



459 OK Øst Birkerød            

     3  426060 Marie Erskov Krogh           12 D-12                 34:36     2 
    20  408939 Helle Holm Clausen           29 D21-                 55:14     2 
    24  202010 Mette Rønning Steffensen     44 D35-                 41:09     2 
    30  302124 Birgitte Erskov Halland      51 D45-                 38:42     5 
    28  500199 Tove Sonne Andersen          54 D45-                 48:51     9 
    40  500180 Janet Bentzen                61 D55-                 49:39     1 
    52  347348 Frederik Erskov Krogh        14 H-14               1:42:36     5 
    49  887190 Johan Lindbjerg Skovbæk      14 H-14                 25:25     2 
    63  895449 Joakim Sehested Sie          17 H-20                 54:07     1 
    78  241950 Lars Thorslund               44 H40-            ke startet       
    89  500101 Claus Carlsen                49 H45-                 51:04     4 
    80  889250 Morten Ebbensgaard           48 H45-                 51:28     5 
    92  302059 Gunner Sie                   49 H45-               1:08:45    10 
    85  500198 Peter Bäcker Hansen          47 H45-                 54:47     7 
   106  202006 Jan Jakobsen                 54 H50-            ke startet       
    99  500191 Peter Krogh                  50 H50-               1:09:03    12 



354 Søllerød OK                

     7  422412 Astrid Maag                  14 D-14                 28:47     3 
     4  341866 Agnes Jonsson                14 D-14                 28:33     1 
    16  343933 Nikoline Andersen            16 D-16                 36:03     5 
    45  250021 Ellen Thisted                65 D65-                 49:31     1 
    54  347409 Mads Lassen                  14 H-14            ke startet       
    51  999928 Martin Illum                 14 H-14                 23:55     1 
    56  999924 Aske Jepsen                  16 H-16                 42:40     5 
    62  999920 Magnus Maag                  16 H-16                 35:09     2 
    60  999929 Mikkel Kaae-Nielsen          15 H-16                 57:57     7 
    72  600013 Ulrik Nielsen                27 H21-                 53:53     1 
    68  895445 Simon Stoumann               36 H21-               1:01:15     4 
    70  500104 Troels Christiansen          31 H21-               Fejlkl.       
    73  250100 Jesper Vestergaard           35 H35-            ke startet       
    87  500107 Ulrik Illum                  46 H45-                 54:52     8 
   103  419748 Svend-Erik Jepsen            50 H50-                 51:21     6 
   113  250031 Anders Jonsson               58 H55-                 43:42     4 
   111  504439 Niels la Cour Bentzon        56 H55-                 52:13     8 
   125  602204 Jørgen Münster-Swendsen      62 H60-                 37:13     3 
   135  900210 Mogens Jørgensen             65 H65-                 49:48     3 
   143  308039 Erik Brühl                   72 H70-                 39:22     5 
   155  442556 Valdemar Bendtsen               Åben 4               32:54     2 



105 Team Løberen               

   157  249371 Dennis Thrane Wachmann          Åben 2             1:22:09     1 



459 Tisvilde Hegn OK           

     2  345235 Astrid Skytte Kirkegaard     12 D-12            ke startet       
     9  351337 Mahalakshmi Liv Wamberg      14 D-14                 38:11     5 
    12  888419 Nikoline Tillingsøe          14 D-16                 32:03     4 
    14  407765 Iben Valery                  15 D-16                 29:27     2 
    17  553371 Simone Wraa                  16 D-16                 31:01     3 
    10  505588 Amanda Falck Weber           15 D-16                 26:12     1 
    33  213998 Lena Wraa                    49 D45-                 40:43     6 
    38  345334 Marianne Kirkegaard          46 D45-               Fejlkl.       
    42  202018 Aase Neregaard               69 D65-                 55:51     3 
    48  500448 Lasse Falck Weber            11 H-12                 22:16     2 
    55  553385 Asger Skytte Kirkegaard      14 H-14                 27:54     3 
    53  441882 Sebastian Laust Olsen        14 H-14                 28:42     4 
    58  864008 Emil Øbro                    15 H-16                 43:15     6 
    61  888415 Bertram Kopp Stannum         16 H-16                 41:06     3 
    64  888414 Jonas Falck Weber            17 H-20                 54:54     2 
    67  710802 Thomas Jensen                40 H21-                 57:37     3 
    90  302141 Niels Agervold               49 H45-               1:24:12    11 
    88  895262 Sten Skytte Kirkegaard       47 H45-            ke startet       
    86  501267 Tim Falck Weber              46 H45-                 41:38     2 
    83  895444 Rolf Valery                  46 H45-                 40:05     1 
    96  889245 Henrik Nielsen               51 H50-                 46:14     4 
    98  246465 Ole Jensen                   50 H50-               1:01:41    11 
   119         Peter Wraa                   59 H55-            ke startet       
   109  500122 Leif E. Larsen               59 H55-                 37:34     1 
   123  250095 Peter Stendevad              64 H60-               1:10:12     7 
   127  250093 Niels Landsperg              64 H60-                 40:12     5 
   129  889247 Gunnar Grue-Sørensen         61 H60-                 32:33     2 
   134  308069 Dan Haagerup                 69 H65-                 46:09     2 
   138  250091 Ole Vexø                     66 H65-               Fejlkl.       
   147  202019 Egon Neregaard               73 H70-                 33:23     1 
   151  351334 Niels Wamberg                52 Åben 4               36:54     3 
   152  351339 Vinoth Wamberg               17 Åben 4               30:01     1 



105 Vestsjællands OK           

   131  308132 Bjørn Jørgensen              68 H65-               1:20:35     5