SM Nat 2 afd. 9/3-2011to 10-03-2011 10:36
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



1  (7)                  2.9 km   11 K                      

    1     47 Malthe Poulsen               11 FIF Hillerød Orientering      H-12       19:29 
    2      1 Annika Simonsen              11 FIF Hillerød Orientering      D-12       21:58 
    3     48 Lasse Falck Weber            11 Tisvilde Hegn OK              H-12       22:16 
    4     46 Rasmus Krogh Madsen          11 OK Roskilde                   H-12       23:44 
    5      3 Marie Erskov Krogh           12 OK Øst Birkerød               D-12       34:36 
    6    154 Hanne Frost                  54 Farum OK                      Åben 5     36:10 

           2 Astrid Skytte Kirkegaard     12 Tisvilde Hegn OK              D-12     startet 



2  (17)                 3.5 km   15 K                      

    1     51 Martin Illum                 14 Søllerød OK                   H-14       23:55 
    2     49 Johan Lindbjerg Skovbæk      14 OK Øst Birkerød               H-14       25:25 
    3     55 Asger Skytte Kirkegaard      14 Tisvilde Hegn OK              H-14       27:54 
    4      4 Agnes Jonsson                14 Søllerød OK                   D-14       28:33 
    5     53 Sebastian Laust Olsen        14 Tisvilde Hegn OK              H-14       28:42 
    6      6 Linea Place Eriksen          14 Allerød OK                    D-14       28:45 
    7      7 Astrid Maag                  14 Søllerød OK                   D-14       28:47 
    8    152 Vinoth Wamberg               17 Tisvilde Hegn OK              Åben 4     30:01 
    9      5 Camilla Larsen               13 FIF Hillerød Orientering      D-14       31:46 
   10    155 Valdemar Bendtsen               Søllerød OK                   Åben 4     32:54 
   11    151 Niels Wamberg                52 Tisvilde Hegn OK              Åben 4     36:54 
   12      9 Mahalakshmi Liv Wamberg      14 Tisvilde Hegn OK              D-14       38:11 
   13      8 Emilie Ryberg Vikkelsø       14 Allerød OK                    D-14       41:08 
   14    153 Leif Thomsen                    Allerød OK                    Åben 4   1:12:40 
   15     52 Frederik Erskov Krogh        14 OK Øst Birkerød               H-14     1:42:36 

          54 Mads Lassen                  14 Søllerød OK                   H-14     startet 
          50 Alexander Ulsøe Jessen       13 OK Roskilde                   H-14     startet 



3  (16)                 3.4 km   14 K                      

    1    147 Egon Neregaard               73 Tisvilde Hegn OK              H70-       33:23 
    2    145 Henning Nielsen              71 Farum OK                      H70-       33:24 
    3    146 Jørgen Jensen                73 Helsingør SOK                 H70-       33:42 
    4    144 John Miené                   71 Helsingør SOK                 H70-       36:27 
    5    143 Erik Brühl                   72 Søllerød OK                   H70-       39:22 
    6    149 Peter Larsen                 80 Helsingør SOK                 H75-       40:02 
    7    140 Frank Sandgreen              73 FSK Orientering               H70-       41:20 
    8    150 Holger Karlsmose             75 Farum OK                      H75-       44:40 
    9    141 Søren Thoustrup Jørgensen    71 OK 73                         H70-       45:21 
   10    139 Flemming Larsen              71 Helsingør SOK                 H70-       46:22 
   11    148 Bent Mortensen               75 OK 73                         H75-       48:15 
   12     45 Ellen Thisted                65 Søllerød OK                   D65-       49:31 
   13     43 Inge Jørgensen               66 OK Roskilde                   D65-       54:16 
   14    142 Henning Jørgensen            71 Helsingør SOK                 H70-       55:06 
   15     42 Aase Neregaard               69 Tisvilde Hegn OK              D65-       55:51 
   16     44 Inge Madsen                  74 OK 73                         D65-     1:08:52 



4  (24)                 3.8 km   15 K                      

    1     10 Amanda Falck Weber           15 Tisvilde Hegn OK              D-16       26:12 
    2     14 Iben Valery                  15 Tisvilde Hegn OK              D-16       29:27 
    3     17 Simone Wraa                  16 Tisvilde Hegn OK              D-16       31:01 
    4     12 Nikoline Tillingsøe          14 Tisvilde Hegn OK              D-16       32:03 
    5     32 Annette Bonde                49 Ballerup OK                   D45-       34:25 
    6     16 Nikoline Andersen            16 Søllerød OK                   D-16       36:03 
    7     35 Lene Jensen                  55 Helsingør SOK                 D45-       36:21 
    8     31 Naja Dan Møller              48 Allerød OK                    D45-       36:36 
    9     36 Maria Douglas Stilling       46 FIF Hillerød Orientering      D45-       36:58 
   10     15 Maja Brinch                  15 Helsingør SOK                 D-16       38:09 
   11     30 Birgitte Erskov Halland      51 OK Øst Birkerød               D45-       38:42 
   12     33 Lena Wraa                    49 Tisvilde Hegn OK              D45-       40:43 
   13     27 Runa Ulsøe                   45 OK Roskilde                   D45-       44:05 
   14     26 Birgitte Birck               52 Allerød OK                    D45-       44:07 
   15     28 Tove Sonne Andersen          54 OK Øst Birkerød               D45-       48:51 
   16     40 Janet Bentzen                61 OK Øst Birkerød               D55-       49:39 
   17     34 Lise Jonasen                 45 OK Skærmen Værløse            D45-       53:45 
   18     37 Ulla Place Petersen          49 Allerød OK                    D45-       56:30 
   19     39 Birgit Hausner               61 OK S.G.                       D55-       58:50 

          38 Marianne Kirkegaard          46 Tisvilde Hegn OK              D45-     Fejlkl. 
          29 Lise Oline Larsen            48 FIF Hillerød Orientering      D45-     Fejlkl. 
          11 Melissa Ulsøe Jessen         15 OK Roskilde                   D-16      Udgået 
          13 Mathilde Hougaar Boesen      15 OK Roskilde                   D-16     startet 
          41 Gerda Marie Christiansen     60 O-63                          D55-     startet 



5  (20)                 4.2 km   15 K                      

    1    130 Flemming Wendelboe           60 Helsingør SOK                 H60-       32:01 
    2    129 Gunnar Grue-Sørensen         61 Tisvilde Hegn OK              H60-       32:33 
    3    125 Jørgen Münster-Swendsen      62 Søllerød OK                   H60-       37:13 
    4     23 Bodil Karlsmose Kliem        43 Farum OK                      D35-       38:03 
    5    128 Hans Christian Strib         63 Ballerup OK                   H60-       38:13 
    6    127 Niels Landsperg              64 Tisvilde Hegn OK              H60-       40:12 
    7     24 Mette Rønning Steffensen     44 OK Øst Birkerød               D35-       41:09 
    8    137 Ole Svendsen                 68 OK Roskilde                   H65-       41:59 
    9     25 Maria Krog Schulz            39 Ballerup OK                   D35-       42:04 
   10    134 Dan Haagerup                 69 Tisvilde Hegn OK              H65-       46:09 
   11    124 Karsten Schultz              64 FIF Hillerød Orientering      H60-       46:33 
   12    135 Mogens Jørgensen             65 Søllerød OK                   H65-       49:48 
   13    133 Ole Christiansen             65 Farum OK                      H65-       58:54 
   14    123 Peter Stendevad              64 Tisvilde Hegn OK              H60-     1:10:12 
   15    131 Bjørn Jørgensen              68 Vestsjællands OK              H65-     1:20:35 
   16    157 Dennis Thrane Wachmann          Team Løberen                  Åben 2   1:22:09 

         138 Ole Vexø                     66 Tisvilde Hegn OK              H65-     Fejlkl. 
         136 Knud Dam                     68 Kildeholm OK                  H65-     Fejlkl. 
         126 Karsten Richardt             64 Køge OK                       H60-     Fejlkl. 
         132 Mogens Hansen                69 OK Skærmen Værløse            H65-     startet 



6  (15)                 5.3 km   18 K                      

    1    109 Leif E. Larsen               59 Tisvilde Hegn OK              H55-       37:34 
    2    117 Rolf Lund                    55 Helsingør SOK                 H55-       39:00 
    3    115 Jørgen Skaarup               55 Ballerup OK                   H55-       39:21 
    4    113 Anders Jonsson               58 Søllerød OK                   H55-       43:42 
    5    118 Aksel Andersen               59 OK Roskilde                   H55-       46:07 
    6    114 Søren Peter Larsen           56 FIF Hillerød Orientering      H55-       46:27 
    7    122 Jens Korsholm                57 Farum OK                      H55-       48:43 
    8    111 Niels la Cour Bentzon        56 Søllerød OK                   H55-       52:13 
    9    121 Max Prang                    56 Fredensborg OK                H55-       53:11 
   10    116 Ole Galle                    59 Holbæk OK                     H55-       55:17 
   11    110 Per Tripax                   56 OK Roskilde                   H55-     1:01:30 
   12    112 Carsten Hansen               55 FIF Hillerød Orientering      H55-     1:02:28 
   13    120 Kai Beck-Andersen            59 Farum OK                      H55-     1:12:21 
   14     18 Emma Roos Friis              17 Allerød OK                    D-20     1:18:50 

         119 Peter Wraa                   59 Tisvilde Hegn OK              H55-     startet 



7  (23)                 5.7 km   17 K                      

    1     57 Mikkel Aaen                  15 Farum OK                      H-16       34:32 
    2     62 Magnus Maag                  16 Søllerød OK                   H-16       35:09 
    3     61 Bertram Kopp Stannum         16 Tisvilde Hegn OK              H-16       41:06 
    4     59 Malthe Gaarsdal              15 Farum OK                      H-16       42:17 
    5     56 Aske Jepsen                  16 Søllerød OK                   H-16       42:40 
    6     95 Søren Sloth                  52 FIF Hillerød Orientering      H50-       42:45 
    7     58 Emil Øbro                    15 Tisvilde Hegn OK              H-16       43:15 
    8    104 Bjarke Sucksdorff            50 OK 73                         H50-       43:56 
    9    102 Jens Viktor Nørgaard         51 OK 73                         H50-       44:13 
   10     96 Henrik Nielsen               51 Tisvilde Hegn OK              H50-       46:14 
   11     93 Steen Stausholm              51 Farum OK                      H50-       49:47 
   12    103 Svend-Erik Jepsen            50 Søllerød OK                   H50-       51:21 
   13    101 Kurt Thuesen                 54 FSK Orientering               H50-       51:35 
   14     97 Troels Bent Hansen           53 Allerød OK                    H50-       54:32 
   15     60 Mikkel Kaae-Nielsen          15 Søllerød OK                   H-16       57:57 
   16     94 Niels Aabye                  54 Ballerup OK                   H50-     1:00:01 
   17    105 Carsten Thye Agger           52 Helsingør SOK                 H50-     1:00:02 
   18     98 Ole Jensen                   50 Tisvilde Hegn OK              H50-     1:01:41 
   19     99 Peter Krogh                  50 OK Øst Birkerød               H50-     1:09:03 
   20    108 Johnny Frands Eriksen        55 Allerød OK                    H50-     1:17:49 
   21    100 Jesper Fonager Christensen   50 OK Roskilde                   H50-     1:22:28 

         106 Jan Jakobsen                 54 OK Øst Birkerød               H50-     startet 
         107 Jens Behrend                 52 Farum OK                      H50-     startet 



8  (17)                 6.3 km   20 K                      

    1     83 Rolf Valery                  46 Tisvilde Hegn OK              H45-       40:05 
    2     86 Tim Falck Weber              46 Tisvilde Hegn OK              H45-       41:38 
    3     91 Ole Hansen                   45 Helsingør SOK                 H45-       44:03 
    4     19 Lea Reime                    23 AKIF                          D21-       48:31 
    5     89 Claus Carlsen                49 OK Øst Birkerød               H45-       51:04 
    6     80 Morten Ebbensgaard           48 OK Øst Birkerød               H45-       51:28 
    7     84 Per Hansen                   46 FSK Orientering               H45-       52:16 
    8     85 Peter Bäcker Hansen          47 OK Øst Birkerød               H45-       54:47 
    9     87 Ulrik Illum                  46 Søllerød OK                   H45-       54:52 
   10     20 Helle Holm Clausen           29 OK Øst Birkerød               D21-       55:14 
   11     81 Karl Kristian Lundsgaard     48 Allerød OK                    H45-       57:15 
   12     92 Gunner Sie                   49 OK Øst Birkerød               H45-     1:08:45 
   13     21 Katrine Villumsen            26 Lyngby OK                     D21-     1:17:08 
   14     90 Niels Agervold               49 Tisvilde Hegn OK              H45-     1:24:12 

          82 Helge Tillingsøe             45 D.S.R. o-sektion              H45-     Fejlkl. 
          88 Sten Skytte Kirkegaard       47 Tisvilde Hegn OK              H45-     startet 
          22 Masha Semak                  26 Farum OK                      D21-     startet 



9  (6)                  7.3 km   22 K                      

    1     76 Alex Ottesen                 44 Ballerup OK                   H40-       59:17 
    2    158 Thomas Alkjær Eriksen           FIF Hillerød Orientering      Åben 1   1:00:46 
    3     79 Claus M Sihm                 44 OK Roskilde                   H40-     1:07:29 
    4    156 Gert Nielsen                    Allerød OK                    Åben 1   1:07:56 

          78 Lars Thorslund               44 OK Øst Birkerød               H40-     startet 
          77 Jesper Jensen                40 Farum OK                      H40-     startet 



10  (5)                 8.1 km   23 K                      

    1     63 Joakim Sehested Sie          17 OK Øst Birkerød               H-20       54:07 
    2     64 Jonas Falck Weber            17 Tisvilde Hegn OK              H-20       54:54 
    3     75 Lars Lyngsø                  40 Lyngby OK                     H35-     1:19:05 
    4     74 Preben Brinch                38 Helsingør SOK                 H35-     1:29:11 

          73 Jesper Vestergaard           35 Søllerød OK                   H35-     startet 



11  (8)                 9.8 km   26 K                      

    1     72 Ulrik Nielsen                27 Søllerød OK                   H21-       53:53 
    2     66 Rasmus Søes                  28 Farum OK                      H21-       54:04 
    3     67 Thomas Jensen                40 Tisvilde Hegn OK              H21-       57:37 
    4     68 Simon Stoumann               36 Søllerød OK                   H21-     1:01:15 

          70 Troels Christiansen          31 Søllerød OK                   H21-     Fejlkl. 
          69 Jesper Kristiansen           31 OK Melfar                     H21-     Fejlkl. 
          65 Kasper Ingerslev             22 Ballerup OK                   H21-     Fejlkl. 
          71 Kasper Jørgensen             33 Allerød OK                    H21-     startet