Københavner Cup 3 etapesø 01-05-2011 18:41
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                        År Klub                               Start 


Bane 2  (11)       8.0 km   16 K           

    41  250130 Agerholm Jensen, Henrik        Vestegnens Politi               10:00:00 
    45  250134 Kristensen, Gert               Randers                         10:04:00 
    33  560126 Wiberg, Henrik                 Lufthavnen                      10:08:00 
    16  234775 Klingenberg, Søren             Assens                          10:12:00 
    42  250131 Pehrson, Morten                Vestegnens Politi               10:16:00 
    49  239740 Lange, Thomas                  Nordsjælland                    10:20:00 
    17  428893 Petersen, Kurt                 Assens                          10:24:00 
    18  308943 Hvalsøe Hansen, Hans Aage      Odense                          10:28:00 
    43  250132 Damsgaard, Brian               Vestegnens Politi               10:32:00 
    39  250128 Vad Mortensen, Carsten         Bellahøj                        10:36:00 
    54  213941 Olsen, Erik                    Nordsjælland                    10:40:00 



Bane 3  (13)       6.0 km   17 K           

    20  250113 Ibsen, Jens                    Odense                          10:01:00 
    47  250135 Olesen, Torben                 Randers                         10:05:00 
    52  250139 Dürr, Thomas                   KPI                             10:09:00 
    36  250126 Breum, Rita                    Rigspolitiet                    10:13:00 
    46  342391 Søndergaard, Finn              Randers                         10:17:00 
    19  351374 Jensen, H.V.                   Odense                          10:21:00 
    51  250137 Christensen, Alf               Nordsjælland                    10:25:00 
    30  250121 Rosenlind, Jan                 Køge                            10:29:00 
    48  239744 Fonnesbech, Anne               Rigspolitiet                    10:33:00 
    44  250133 Christensen, Jesper            Roskilde                        10:37:00 
    53  250138 Rath Nielsen, Camilla          Rigspolitiet                    10:41:00 
    28  241837 Christiansen, Preben           Odense                          10:45:00 
    13  302378 Neubert Mdsen, Kim             Amager                          10:49:00 



Bane 4  (13)       4.2 km   11 K           

    21  250114 Raaen, Jørgen                  Odense                          10:00:00 
    12  240110 Christensen, Svend Erik        Lufthavnen                      10:04:00 
    25  250117 Søllng, Else                   Odense                          10:08:00 
    29  250120 Schou, Bent                    Odense                          10:12:00 
     8  239733 Stup, Susan                    KPI                             10:16:00 
    31  250122 Jørgensen, Leon                Køge                            10:20:00 
    22  217433 Mikkelsen, Holger              Odense                          10:24:00 
    26  250118 Sølling, Peter                 Odense                          10:28:00 
    24  250116 Frederiksen, Vagn              Odense                          10:32:00 
     9  250092 Køhler, Mogens                 Nordsjælland                    10:36:00 
    14  250111 Poulsen, Niels                 Lufthavnen                      10:40:00 
    23  250115 Christiansen, Gunner           Odense                          10:44:00 
    27  250119 Hansen, Helge                  Odense                          10:48:00 



Bane 5  (14)       5.8 km   14 K           

     5  250105 Christiansen, Henrik           Rigspolitiet                    10:00:00 
    34  250124 Skjødeberg, Gotfred            Lufthavnen                      10:03:00 
    15  250112 Skram Jensen, Morten           Rigspolitiet                    10:06:00 
    50  250136 Malling, Jakob                 Nordsjælland                    10:09:00 
    40  250129 Frederiksen, Dan               Rigspolitiet                    10:12:00 
    10  250108 Furu, Jacob                    Amager                          10:15:00 
     1  250101 Larsen, Michael                Rigspolitiet                    10:18:00 
     3  250103 Jensen, Søren Arly             Rigspolitiet                    10:21:00 
    35  250125 Hjerrild, Pernille             Vestegnens Politi               10:24:00 
    38  250127 Dekker Poulsen, Michael        Bellahøj                        10:27:00 
     2  250102 Pedersen, Mads                 Rigspolitiet                    10:30:00 
    11  250109 Wind, Torben                   Lufthavnen                      10:33:00 
    55  250140 Nielsen, Joy                   Sydsjl. Lolland Falster         10:36:00 
     4  250104 Jensen, Lars-Peder             Rigspolitiet                    10:39:00 



Bane 6  (5)        5.0 km   13 K           

    32  250123 Hedegaard Carstensen, All      Bellahøj                        10:20:00 
     6  250106 Thestrup, Jan                  Rigspolitiet                    10:23:00 
    37  114347 Nørgaard Petersen, Maria       KPI                             10:26:00 
     7  250107 Olsen, Janni                   Rigspolitiet                    10:29:00 
    56  250141 Blæsbjerg, Dennis              Sydsjl. Lolland Falster         10:32:00