Københavner Cup 3 etapeto 05-05-2011 19:37
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                       Klub                                     Tid   År 



Bane 2  (11)              8.0 km   16 K           

    1     54 Olsen, Erik                Nordsjælland  (Bane 1)                 58:26      
    2     49 Lange, Thomas              Nordsjælland  (Bane 1)               1:03:15      
    3     16 Klingenberg, Søren         Assens                               1:13:49      
    4     18 Hvalsøe Hansen, Hans Aage  Odense                               1:17:53      
    5     33 Wiberg, Henrik             Lufthavnen                           1:18:00      
    6     45 Kristensen, Gert           Randers                              1:27:07      
    7     39 Vad Mortensen, Carsten     Bellahøj                             1:27:15      
    8     17 Petersen, Kurt             Assens                               1:35:08      

          41 Agerholm Jensen, Henrik    Vestegnens Politi               Ikke startet      
          42 Pehrson, Morten            Vestegnens Politi               Ikke startet      
          43 Damsgaard, Brian           Vestegnens Politi               Ikke startet      



Bane 3  (13)              6.0 km   17 K           

    1     19 Jensen, H.V.               Odense                               1:02:27      
    2     46 Søndergaard, Finn          Randers                              1:06:29      
    3     36 Breum, Rita                Rigspolitiet                         1:08:16      
    4     48 Fonnesbech, Anne           Rigspolitiet                         1:09:32      
    5     28 Christiansen, Preben       Odense                               1:11:16      
    6     11 Wind, Torben               Lufthavnen                           1:11:25      
    7     47 Olesen, Torben             Randers                              1:17:44      
    8     53 Rath Nielsen, Camilla      Rigspolitiet                         1:26:26      
    9     13 Neubert Mdsen, Kim         Amager                               1:33:27      
   10     30 Rosenlind, Jan             Køge                                 1:34:43      
   11     51 Christensen, Alf           Nordsjælland                         1:49:17      

          20 Ibsen, Jens                Odense                          Ikke startet      
          44 Christensen, Jesper        Roskilde                        Ikke startet      



Bane 4  (14)              4.2 km   11 K           

    1     31 Jørgensen, Leon            Køge                                   55:55      
    2     22 Mikkelsen, Holger          Odense                               1:00:59      
    3     27 Hansen, Helge              Odense                               1:01:22      
    4     26 Sølling, Peter             Odense                               1:02:26      
    5      9 Køhler, Mogens             KPI                                  1:02:27      
    6     24 Frederiksen, Vagn          Odense                               1:06:29      
    7      8 Stub, Susan                KPI                                  1:06:46      
    8     14 Poulsen, Niels             Lufthavnen                           1:09:31      
    9     23 Christiansen, Gunner       Odense                               1:37:35      
   10     52 Dürr, Thomas               Politigården.                        1:38:40      
   11     21 Raaen, Jørgen              Odense                               1:39:39      
   12     25 Søllng, Else               Odense                               2:13:41      

          12 Christensen, Svend Erik    Lufthavnen                      Ikke startet      
          29 Schou, Bent                Odense                          Ikke startet      



Bane 5  (13)              5.8 km   14 K           

    1     10 Furu, Jacob                Amager                                 45:24      
    2     40 Frederiksen, Dan           Rigspolitiet                           54:45      
    3     15 Skram Jensen, Morten       Rigspolitiet                           57:34      
    4     35 Hjerrild, Pernille         Vestegnens Politi                    1:03:22      
    5     34 Skjødeberg, Gotfred        Lufthavnen                           1:03:53      
    6     55 Nielsen, Joy               Sydsjl. Lolland Falster              1:09:46      
    7      3 Jensen, Søren Arly         Rigspolitiet                         1:26:16      
    8     50 Malling, Jakob             Nordsjælland                         1:33:07      
    9      5 Christiansen, Henrik       Rigspolitiet                         1:34:30      

          38 Dekker Poulsen, Michael    Bellahøj                             Fejlkl.      
           1 Larsen, Michael            Rigspolitiet                    Ikke startet      
           2 Pedersen, Mads             Rigspolitiet                    Ikke startet      
           4 Jensen, Lars-Peder         Rigspolitiet                    Ikke startet      



Bane 6  (5)               5.0 km   13 K           

    1     56 Blæsbjerg, Dennis          Sydsjl. Lolland Falster                36:34      
    2     32 Hedegaard Carstensen, Alla Bellahøj                               50:59      
    3      7 Olsen, Janni               Rigspolitiet                         1:02:09      
    4     37 Nørgaard Petersen, Maria   KPI                                  1:03:06      

           6 Thestrup, Jan              Rigspolitiet                         Fejlkl.