Københavner Cup 2 etapesø 03-04-2011 11:38
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                        År Klub                               Start 


Bane 1  (3)        10.6 km   24 K          

    13  213941 Erik Olsen                     Nordsjællands Politi            10:21:00 
     5  250105 Ole Andersen                   Sydsj. Lolland Falster Polit    10:25:00 
    26  239740 Thomas Lange                   Nordsjællands Politi            10:29:00 



Bane 2  (9)        7.7 km   17 K           

    12  428893 Kurt Petersen                  Assen.                          10:05:00 
     1  250101 Brian Falk                     Esbjerg                         10:09:00 
    34  250129 Carsten Vad Mortensen          Bellahøj.                       10:13:00 
    31  891019 Christoffer Wiberg             KPI                             10:17:00 
     2  250102 Peder Stephansen               Esbjerg                         10:21:00 
    30  560126 Henrik Wiberg                  Lufthavnen                      10:25:00 
    15  250111 Gert Kristensen                Randers                         10:29:00 
    35  308943 Hans Aage Hvalsøe Hansen       Odense.                         10:33:00 
    11  234775 Søren Klingenberg              Assen.                          10:37:00 



Bane 3  (12)       6.2 km   14 K           

    36  351374 H.V. Jensen                    Odense.                         10:10:00 
     4  250104 Peter Wihan                    Sydsj. Lolland Falster Polit    10:13:00 
    60  302186 Rita Breum                     Rigspolitiet.                   10:16:00 
    28  250124 Alf Christensen                Nordsjællands Politi            10:19:00 
    17  250113 Torben Olesen                  Randers                         10:22:00 
    57  250146 Jan Rosenlind                  Køge                            10:25:00 
    62  250150 Thomas Dürr                    Politigården                    10:28:00 
    10  250110 Jacob Raft                     Sydsj. Lolland Falster Polit    10:31:00 
    16  250112 Finn Søndergaard               Randers                         10:34:00 
    24  250120 Jesper Christensen             Roskilde                        10:37:00 
    37   36872 Jens Ibsen                     Odense.                         10:40:00 
    56  250145 Freddy Visby                   Køge                            10:43:00 



Bane 4  (14)       4.2 km   13 K           

    43  250133 Helge Hansen                   Odense.                         10:00:00 
     3  250103 Kristian Assenholt             Esbjerg                         10:03:00 
    40  217433 Holger Mikkelsen               Odense.                         10:06:00 
    41  250131 Gunner Christiansen            Odense.                         10:09:00 
    45  250135 Else Sølling                   Odense.                         10:12:00 
    23  250119 Palle Lehman Larsen            Roskilde                        10:15:00 
    38  250130 Jørgen Raaen                   Odense.                         10:18:00 
    32  250127 Niels Poulsen                  Lufthavnen                      10:21:00 
    55  239733 Susan Stub                     KPI                             10:24:00 
    46  250136 Peter Sølling                  Odense.                         10:27:00 
    42  250132 Bent Schou                     Odense.                         10:30:00 
    58  250147 Leon Jørgensen                 Køge                            10:33:00 
    44  250134 Vagn Frederiksen               Odense.                         10:36:00 
    39  302067 Palle Møller Nielsen           Odense.                         10:39:00 



Bane 5  (19)       6.4 km   15 K           

    18  250114 Jess Bacher                    Roskilde                        10:00:00 
    48  250138 Mads Pedersen                  Rigspolitiet.                   10:02:00 
     7  250107 Kitt Nielsen                   Sydsj. Lolland Falster Polit    10:04:00 
    29  250125 Torben Wind                    Lufthavnen                      10:06:00 
    19  250115 Ole Vilms                      Roskilde                        10:08:00 
    33  250128 Jacob Furu                     Amager                          10:10:00 
    50  250140 Søren Arly Jensen              Rigspolitiet.                   10:12:00 
    21  250117 Jens Buch                      Roskilde                        10:14:00 
    52  250142 Henrik Christiansen            Rigspolitiet.                   10:16:00 
     6  250106 Joy Nielsen                    Sydsj. Lolland Falster Polit    10:18:00 
    59  250148 Morten Skram Jednsen           Rigspolitiet.                   10:20:00 
    61  250149 Pernille Hjerrild              Københavns Vestegns Politi      10:22:00 
    27  250122 Jakob Malling                  Nordsjællands Politi            10:24:00 
    51  250141 Lars-Peder Jensen              Rigspolitiet.                   10:26:00 
     8  250108 Jens Klint                     Sydsj. Lolland Falster Polit    10:28:00 
    47  250137 Michael Larsen                 Rigspolitiet.                   10:30:00 
    14  302178 Kim Neubert Madsen             Amager                          10:32:00 
    20  250116 Kasper Storkegaard             Roskilde                        10:34:00 
    49  250139 Per Bech                       Rigspolitiet.                   10:36:00 



Bane 6  (5)        5.4 km   18 K           

    53  250143 Jan Thestrup                   Rigspolitiet.                   10:10:00 
     9  250109 Dennis Blæsbjerg               Sydsj. Lolland Falster Polit    10:13:00 
    22  250118 Charina Marcher                Roskilde                        10:16:00 
    54  250144 Janni Olsen                    Rigspolitiet.                   10:19:00 
    25  250121 Allan Hedegaard Carstense      Amager                          10:22:00