Københavner Cup 2 etapefr 13-04-2012 17:21
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                        År Klub                               Start 


Bane 1  (7)        9.5 km   26 K           

    16      14 Lind, Jørn                     Politigården                    10:20:00 
     9       7 Jessen, Per                    Roskilde                        10:23:00 
    33      26 Sloth, Egon                    Ålborg                          10:26:00 
    17      15 Vad Mortensen, Carsten         Politigården                    10:29:00 
    49  213941 Olsen, Erik                    Nordsjælland                    10:32:00 
    15      13 Juda, Hans Henrik              Køge                            10:35:00 
    14      12 Lange, Thomas                  Nordsjælland                    10:38:00 



Bane 2  (16)       8.1 km   18 K           

     7       5 Vilbjerg Jensen, Brian         Kbh.s Vestegn                   10:00:00 
    10       8 Nyholm, Anders                 Roskilde                        10:03:00 
    28      22 Dekker Poulsen, Michael        Rigspolitiet                    10:06:00 
     1  234775 Klingenberg, Søren             Assens                          10:09:00 
     6       4 Nørskov, Mads                  Kbh.s Vestegn                   10:12:00 
     4       2 Agerholm Jensen, Henrik        Kbh.s Vestegn                   10:15:00 
    34  308943 Hvalsøe Hansen, Hans Aage      Odense                          10:18:00 
    21      19 Kristensen, Gert               Randers                         10:21:00 
    31      24 Frederiksen, Dan               Rigspolitiet                    10:24:00 
    20      18 Stephansen, Peder              Esbjerg                         10:27:00 
    32      25 Jespersen, Gorm                Ålborg                          10:30:00 
    43      29 Dekker Poulsen, Michael        Politigården                    10:33:00 
    26  302186 Breum, Rita                    Rigspolitiet                    10:36:00 
     5       3 Damsgaard, Brian               Kbh.s Vestegn                   10:39:00 
    29      23 Rath Nielsen, Camilla          Rigspolitiet                    10:42:00 
     2  428893 Petersen, Kurt                 Assens                          10:45:00 



Bane 3  (7)        6.2 km   15 K           

    30   21943 Jørgensen, Karsten             Rigspolitiet                    10:15:00 
    18      16 Jensen, Morten                 Politigården                    10:18:00 
    25      21 Bloch, Søren                   Nordre Birk                     10:21:00 
    35  409102 Ibsen, Jens                    Odense                          10:24:00 
    23      20 Olesen, Torben                 Randers                         10:27:00 
    44  213948 Kracht  Nørgård, Elin          Politigården                    10:30:00 
    22  342391 Søndergaard, Finn              Randers                         10:33:00 



Bane 4  (9)        4.0 km   14 K           

    37  981773 Peter, Sølling                 Odense                          10:10:00 
    40  241837 Christiansen, Preben           Odense                          10:13:00 
    36  981779 Else, Sølling                  Odense                          10:16:00 
    39  217433 Mikkelsen, Holger              Odense                          10:19:00 
    24  213904 Pedersen, Arne                 Randers                         10:22:00 
    38  351374 Jensen, H.V.                   Odense                          10:25:00 
    41      27 Hansen, Helge                  Odense                          10:28:00 
    19      17 Asseholt, Kristian             Esbjerg                         10:31:00 
    42      28 Christiansen, Gunner           Odense                          10:34:00 



Bane 5  (9)        6.0 km   18 K           

    27  446267 Hald Nielsen, Kit              Rigspolitiet                    10:10:00 
    48      33 Jensen, Lars-Peder             Rigspolitiet                    10:13:00 
    47      32 Jensen, Søren                  Rigspolitiet                    10:16:00 
    46      31 Thestrup, Jan                  Rigspolitiet                    10:19:00 
    45      30 Christiansen, Henrik           Rigspolitiet                    10:22:00 
    13      11 Johansen, Martin               Roskilde                        10:25:00 
     8       6 Christiansen, Jeannie          Kbh.s Vestegn                   10:28:00 
    12      10 Storkegård, Kasper             Roskilde                        10:31:00 
    11       9 Bacher, Jess                   Roskilde                        10:34:00 



Bane 6  (1)        4.5 km   17 K           

     3       1 Sander Nielsen, Louise         Kbh.s Vestegn                   10:11:00