Københavner Cup 2012 1 etapeti 20-03-2012 21:56
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                       Klub                                     Tid   År 



Bane 1  (6)               10.5 km   28 K          

    1      9 Lange, Thomas              Nordsjælland                         1:16:04      
    2     58 Olsen, Erik                Nordsjælland                         1:16:59      
    3     46 Lindholm Pedersen, Bo      Kbh.s Vestegn                        1:18:10      
    4     16 Grundsøe, Allan            Odense                               1:27:12      
    5     13 Wihan, Peter               Sydsj. Lolland-Falster               1:29:52      
    6     44 Vad Mortensen, Carsten     Politigården                         1:47:30      



Bane 2  (17)              8.2 km   20 K           

    1     45 Damsgaard, Brian           Kbh.s Vestegn                        1:06:02      
    2     37 Juda, Hans Henrik          Køge                                 1:07:59      
    3     42 Klingenberg, Søren         Assens                               1:13:26      
    4      5 Breum, Rita                Rigspolitiet                         1:14:41      
    5      2 Jensen, Thomas             Amager                               1:14:52      
    6      6 Rath, Camilla              Rigspolitiet                         1:15:48      
    7     36 Dekker Poulsen, Michael    Politigården                         1:16:47      
    8     50 Vibjerg Jensen, Brian      Kbh.s Vestegn                        1:16:59      
    9     31 Kristensen, Gert           Randers                              1:23:16      
   10      4 Neubert Madsen, Kim        Amager                               1:24:07      
   11     53 Frederiksen, Dan           Rigspolitiet                         1:25:40      
   12     48 Agerholm Jensen, Henrik    Kbh.s Vestegn                        1:38:04      

          17 Hvalsøe Hansen, Hans Aage  Odense                               Fejlkl.      
          43 Petersen, Kurt             Assens                               Fejlkl.      
          52 Nørskov, Mads              Kbh.s Vestegn                        Fejlkl.      
           1 Fonnesbech Jensen, Anne    Rigspolitiet                    Ikke startet      
          59 Severin, Rasmus            Nordsjælland                    Ikke startet      



Bane 3  (10)              6.0 km   19 K           

    1      7 Jørgensen, Karsten         Rigspolitiet                         1:03:33      
    2        Jensen, Morten             Rigspolitiet                         1:08:36      
    3      8 Kofoed, Jan                Amager                               1:09:01      
    4     19 Boe Larsen, Torsten        Odense                               1:10:13      
    5     11 Christensen, Alf           Nordsjælland                         1:12:32      
    6     33 Søndergaard, Finn          Randers                              1:13:26      
    7     38 Rosenlind, Jan             Køge                                 1:24:26      
    8     12 Visby, Freddy              Køge                                 1:30:32      
    9     18 Ibsen, Jens                Odense                               1:32:10      
   10     32 Olesen, Torben             Randers                              1:33:45      



Bane 4  (16)              4.1 km   14 K           

    1     23 Jensen, H.V.               Odense                                 40:20      
    2     26 Petersen, Børge            Odense                                 46:09      
    3     39 Jørgensen, Leon            Køge                                   46:45      
    4     25 Christiansen, Preben       Odense                                 46:55      
    5        Stub, Line                 KPI                                    48:52      
    6     34 Pedersen, Arne             Randers                                50:41      
    7     21 Sølling, Peter             Odense                                 55:34      
    8     22 Møller Nielsen, Palle      Odense                                 57:57      
    9     24 Mikkelsen, Holger          Odense                                 59:37      
   10     27 Hansen, Helge              Odense                               1:02:13      
   11     35 Dyrskjødt, Søren           Randers                              1:07:18      
   12     28 Raaen, Jørgen              Odense                               1:11:04      
   13     29 Christiansen, Gunner       Odense                               1:13:23      
   14     41 Bloch, Søren               NBPI                                 1:18:01      
   15     30 Frederiksen, Vagn          Odense                               1:21:48      

          20 Sølling, Else              Odense                               Fejlkl.      



Bane 5  (14)              6.4 km   18 K           

    1     55 Bacher, Jess               Roskilde.                              52:08      
    2     60 Lindholm, Thomas           Rigspolitiet                           53:33      
    3     56 Storkegård, Kasper         Roskilde.                              56:02      
    4     10 Malling, Jakob             Nordsjælland                         1:03:17      
    5     65 Bech, Per                  Rigspolitiet                         1:07:44      
    6        Johansen, Martin           Roskilde.                            1:12:40      
    7     61 Christiansen, Henrik       Rigspolitiet                         1:13:01      
    8     62 Thestrup, Jan              Rigspolitiet                         1:18:58      
    9     63 Jensen, Søren              Rigspolitiet                         1:21:37      
   10     64 Jensen, Lars-Peder         Rigspolitiet                         1:22:27      
   11      3 Hall Nielsen, Kitt         Amager                               1:25:00      

          49 Lønborg Christensen, Jeann Kbh.s Vestegn                        Fejlkl.      
          54 Reimer, Christian          Roskilde.                            Fejlkl.      
          15 Wihan, Helle               Sydsj. Lolland-Falster          Ikke startet      



Bane 6  (5)               5.3 km   18 K           

    1     40 Sander Nielsen, Louise     Rigspolitiet                           56:09      
    2     14 Nielsen, Joy               Sydsj. Lolland-Falster                 59:42      

          47 Olesen, Elise              Kbh.s Vestegn                   Ikke startet      
          51 Lunbak, Line               Kbh.s Vestegn                   Ikke startet      
          66 Hajjaj, Walid              Rigspolitiet                    Ikke startet