Københavner Cup 2 etapeto 19-04-2012 09:20
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                       Klub                                     Tid   År 



Bane 1  (7)               9.5 km   26 K           

    1     49 Olsen, Erik                Nordsjælland                         1:02:18      
    2      9 Jessen, Per                Roskilde                             1:06:27      
    3     17 Vad Mortensen, Carsten     Politigården                         1:08:02      
    4     14 Lange, Thomas              Nordsjælland                         1:10:27      
    5     15 Juda, Hans Henrik          Køge                                 1:10:57      
    6     16 Lind, Jørn                 Politigården                         1:11:08      

          33 Sloth, Egon                Ålborg                          Ikke startet      



Bane 2  (19)              8.1 km   18 K           

    1     20 Stephansen, Peder          Esbjerg                              1:03:59      
    2      1 Klingenberg, Søren         Assens                               1:05:23      
    3     10 Nyholm, Anders             Roskilde                             1:06:06      
    4     29 Rath Nielsen, Camilla      Rigspolitiet                         1:10:18      
    5     34 Hvalsøe Hansen, Hans Aage  Odense                               1:13:18      
    6      7 Vilbjerg Jensen, Brian     Kbh.s Vestegn                        1:14:13      
    7     31 Frederiksen, Dan           Rigspolitiet                         1:15:03      
    8     21 Kristensen, Gert           Randers                              1:19:33      
    9      5 Damsgaard, Brian           Kbh.s Vestegn                        1:19:42      
   10      2 Petersen, Kurt             Assens                               1:20:46      
   11     52 Arberg, Niels              Rigspolitiet                         1:21:01      
   12     26 Breum, Rita                Rigspolitiet                         1:23:08      
   13     51 Fonnesbech, Anne           Rigspolitiet                         1:24:06      
   14      4 Pehrson, Morten            Kbh.s Vestegn                        1:25:24      
   15      6 Nørskov, Mads              Kbh.s Vestegn                        1:31:27      

          28 Dekker Poulsen, Michael    Rigspolitiet                    Ikke startet      
          32 Jespersen, Gorm            Ålborg                          Ikke startet      
          43 Dekker Poulsen, Michael    Politigården                    Ikke startet      
          55 Agerholm Jensen, Henrik    Kbh.s Vestegn                   Ikke startet      



Bane 3  (10)              6.2 km   15 K           

    1     18 Jensen, Morten             Politigården                           53:28      
    2     53 Christensen, Alf           Nordsjælland                           59:22      
    3     30 Kofoed, Jan                Politigården                         1:04:34      
    4     22 Søndergaard, Finn          Randers                              1:05:14      
    5     44 Visby, Freddy              Køge                                 1:14:26      
    6     23 Olesen, Torben             Randers                              1:23:52      
    7     35 Ibsen, Jens                Odense                               1:25:45      

          25 Bloch, Søren               Nordre Birk                          Fejlkl.      
          50 Jørgensen, Karsten         Rigspolitiet                    Ikke startet      
          56 Kracht, Elin               Rigspolitiet                    Ikke startet      



Bane 4  (9)               4.0 km   14 K           

    1     38 Jensen, H.V.               Odense                                 37:32      
    2     24 Pedersen, Arne             Randers                                40:57      
    3     40 Christiansen, Preben       Odense                                 41:45      
    4     39 Mikkelsen, Holger          Odense                                 44:10      
    5     19 Asseholt, Kristian         Esbjerg                                45:32      
    6     37 Peter, Sølling             Odense                                 51:48      
    7     42 Christiansen, Gunner       Odense                               1:20:20      
    8     36 Else, Sølling              Odense                               1:38:48      

          41 Hansen, Helge              Odense                          Ikke startet      



Bane 5  (10)              6.0 km   18 K           

    1     12 Storkegård, Kasper         Roskilde                               49:33      
    2     11 Bacher, Jess               Roskilde                               55:58      
    3     13 Johansen, Martin           Roskilde                             1:02:00      
    4     48 Jensen, Lars-Peder         Rigspolitiet                         1:13:58      
    5     54 Høst, Dennis               Roskilde                             1:18:28      
    6      8 Christiansen, Jeannie      Kbh.s Vestegn                        1:21:06      
    7     27 Hald Nielsen, Kit          Rigspolitiet                         1:25:29      
    8     47 Jensen, Søren              Rigspolitiet                         1:25:40      
    9     45 Christiansen, Henrik       Rigspolitiet                         1:51:08      

          46 Thestrup, Jan              Rigspolitiet                    Ikke startet      



Bane 6  (1)               4.5 km   17 K           

    1      3 Sander Nielsen, Louise     Kbh.s Vestegn                          50:47