O-løb Kirkemilento 12-04-2012 18:10
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                         År Klasse                   Tid    Pl 


100 NSJ’ Syd                   

    74 1398701 Finn Janniche                   H45                  1:18:41     8 



100 NSJ’ Midt                  

    17  239740 Thomas Lange                    H21                  1:12:40     7 
    49 1398703 Thomas Holm Larsen              H21B                   42:03     3 
    44 1398704 Jakob Malling                   H21B                   57:52    18 



100 NSJ’ Nord                  

    13  213941 Erik Olsen                      H21                  1:08:57     4 



100 Vestegnen                  

    35 1398706 Brian Damsgaard                 H21kort              1:03:53     1 
    43 1398707 Mads Nørskov                    H21kort              2:03:33     6 
    30 1398708 Morten Pehrson                  H21kort              1:25:06     5 
    51 1398711 Brian Viberg Jensen             H21B             kke startet       
    10 1398710 Bo Lindholm Pedersen            H21                  1:06:05     3 
    53 1398709 Henrik Agerholm Jensen          H21kort              1:21:26     3 
   106 1398796 Jeannie Lønborg Christense      D21B                 1:01:38     2 



100 Grenå                      

    58 1398714 Morten Kjær                     H35                  1:05:35     4 
   110 1398715 Lene Nygaard Borg               D35                    49:18     2 
    75 1398716 Henning Overgaar Madsen         H45                  1:50:30    12 
    89 1398717 Leif Sørensen                   H55                  1:11:13     9 



100 Assens                     

    56  234775 Søren Klingenberg               H35                  1:08:35     5 
    59  428893 Kurt Petersen                   H35                  1:11:03     6 



100 Aarhus                    

    60 1398718 Karsten Fenger Nielsen          H35                  1:20:40     7 
     8 1398719 Jesper Holst Ginnerup           H21                  1:05:52     2 
    32 1398720 Rasmus Kvist-Hoffmann           H21B                 1:04:50    22 
    24 1398721 Rasmus Schjødt Krøyer           H21B                   45:11     5 
    26 1398722 Tim Christian Jensen            H21B             kke startet       
    45 1398723 Peter Flemming Stenbjørn        H21B                   40:32     2 
    18 1398724 Søren Saaby Olin                H21B                   39:10     1 
     4 1398725 Thomas Busk Helle               H21                  1:30:57    11 



100 Køge                       

     7  302066 Hans Henrik Juda                H21                  1:24:45     9 
    73 1398726 Johnny Schoelzer                H45                  1:33:19    10 
    68 1398727 Freddy Visby                    H45                  1:30:51     9 
    76 1398728 Jan Rosenlind                   H45                   Udgået       
    78 1398729 Steen Ravn                      H45                  Fejlkl.       
    94 1398730 Leon Jørgensen                  H63                    50:21     8 



100 Odense                     

    62  308943 Hans Aage Hvalsø Hansen         H35                  1:04:21     3 
    81 1398731 Jørgen Olesen                   H55                    45:41     4 
    99  351374 H.V. Jensen                     H63                    35:25     1 
    95  302067 Palle Møller Nielsen            H63                    58:08     9 
    93  981773 Peter Sølling                   H63                  1:09:54    11 
   112  981779 Else Sølling                    D35                  Fejlkl.       
   115  239255 Karen-Lisbeth Fredberg          D35                    53:23     3 
    97 1398732 Børge Petersen                  H63                    41:39     4 
   101 1398733 Helge Hansen                    H63                    42:07     5 
   100 1398734 Gunnar Christiansen             H63                  1:13:40    12 
    91  241837 Preben Christiansen             H63                    37:59     2 
    47 1398736 Lars Kirkeløkke Christense      H21B                   53:32    14 
    33 1398737 Morten Kruse                    H21B                 1:02:23    21 
    23 1398738 Torben Tobiasen                 H21B                   57:12    16 



100 PI København               

   103  239744 Anne Jensen                     D21                  1:09:47     3 
   105 1398798 Rita Breum                      D21                  1:04:27     2 
   102 1398739 Camilla Rath Nielsen            D21                  1:00:09     1 
     2 1398740 Thomas Jensen                   H21                  1:43:32    15 
    11  213946 Jørn Lind                       H21                  1:12:38     6 
    16 1398741 Carsten Vad Mortensen           H21                  1:26:40    10 
    12 1398742 Lars Stranne Persson            H21                  1:38:20    14 
    54 1398743 Kim Neubert Madsen              H21kort              1:05:33     2 
    64 1398744 Dan Frederiksen                 H45                  1:13:22     6 
    79  250092 Mogens Køhler                   H63                  1:06:30    10 
    40 1398745 Morten Skram Jensen             H21B                   45:58     6 
    20 1398746 Per Bech                        H21B                   58:57    19 
     3 1398747 Jacob Furu                      H21                  1:33:37    12 
    37 1398748 Jan Thestrup                    H21B                 1:36:12    29 
    67  239745 Bruno Sub                       H45                  1:05:14     4 



101 Esbjerg                    

   104 1398749 Lise Klit                       D21                  Fejlkl.       
    96 1398750 Kristian Assenholdt             H63                    47:32     7 
    69 1398751 Johannes Nielsen                H45              kke startet       
    66 1398752 Torben Dein                     H45                  1:42:53    11 
   109 1398753 Camilla Dal                     D21B                 Fejlkl.       
   107 1398754 Henriette Baade                 D21B                 1:12:23     3 
    61 1398755 Peder Stephansen                H35                  1:02:56     2 
    42 1398756 Michael Brink                   H21B                   48:59    11 



101 Roskilde                   

    15  922018 Per Jessen                      H21                  1:00:31     1 
     1 1398758 Lasse Karkov                    H21                  1:34:15    13 
    46 1398759 Jess Bacher                     H21B                   48:31    10 
    52 1398760 Christian Reimer                H21B                 1:13:05    26 
    50 1398761 Martin Eise                     H21B                 1:31:09    28 
    36 1398762 Ole Wilms                       H21B                   47:14     8 
    29 1398763 Tommy Poulsen                   H21B                   47:28     9 
    41 1398764 Jens Buch                       H21B                   59:07    20 
    19 1398765 Kasper Storkegaard              H21B                 1:08:37    23 
    38 1398766 Dennis Høst                     H21B                   50:29    12 
    48 1398767 Martin Johansen                 H21B                 1:12:15    25 
    22 1398768 Anders Nyholm                   H21B                   46:19     7 
    25 1398769 Mads Eisenreich                 H21B                 1:15:35    27 
    34 1398770 Jacob Adel                      H21B                  Udgået       
    27 1398771 Jacob Bausager                  H21B                   55:53    15 
    31 1398772 Rasmus Severin                  H21B                   44:16     4 



101 Horsens                    

     5 1398773 Kent Birk                       H21              kke startet       
    71 1398774 Claus Etzerodt                  H45                  1:03:34     2 



101 Ålborg                    

    57 1398775 Hans Pedersen                   H35                  1:00:33     1 
    72 1398776 Poul Badsberg                   H45              kke startet       
    14 1398777 Egon Sloth                      H21                  1:09:31     5 



101 Randers                    

    83 1398778 Søren Dyrskjødt                 H55                  1:06:30     8 
    92  213904 Arne Pedersen                   H63                    38:05     3 
    63  342391 Finn Søndergaard                H45                  1:13:55     7 
    70 1398779 Gert Kristensen                 H45                  1:03:57     3 
    65 1398780 Torben Olesen                   H45                  1:08:26     5 
    21 1398781 Bjarne V Djernæs                H21B                   57:32    17 



101 benrø                     

     6 1398782 Jacob Lei                       H21              kke startet       



101 Slagelse                   

     9  446289 Peter Wihan                     H21                  1:21:25     8 
   108 1398787 Helle Wihan                     D21B                 1:00:52     1 



200 Sverige                S   

    90  444797 Ove Allansson                   H55                  1:13:44    11 
    82   15024 Roland Svensson                 H55                    36:47     2 
    86   39745 Göran Johansson                 H55                  1:00:47     5 
   111   39746 Birgitta Johansson              D35                  1:34:17     4 
    84  225176 Kaj Abrahamsson                 H55                  1:02:21     6 
    87  245116 Lars Löfholm                    H55                  1:12:33    10 
    80  350604 Eje Dahl                        H55                    35:42     1 
    77 1398713 Stefan Aronsson                 H45                  1:02:27     1 
    88  895222 Bengt Jonsson                   H55                    37:22     3 
   113   46745 Barbro Jonsson                  D35                  1:34:17     4 
    98   30359 Lennart stanbäck               H63                    46:18     6 
    85  241623 Alf Andersson                   H55                  1:03:39     7 



200 Tyskland               D   

    55 1398785 Jürgen Schwanitz               H21kort              1:24:32     4 
   114 1398786 Ingrid Hufnagel                 D35                    44:32     1 



200 Hjørring                   

    39 1398799 Jens Chr. Dall                  H21B                 1:09:43    24 



200 Rigspolitiet               

    28  216784 Niels Arberg                    H21B                   50:50    13